ЧИСЛЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСУЖДЕННЫХ ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ
ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
-------------------------------------------------------------------------------------------
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993
----------------------+------+---------+------+---------+------+---------+-------+---------
|Всего |Удельный |Всего |Удельный |Всего |Удельный |Всего |Удельный Г
|челов.|вес в об-|челов.|вес в об-|челов.|вес в об-|человек|вес в об- Г
| |щем числе| |щем числе| |щем числе| |щем числе Г
| |осужден- | |осужден- | |осужден- | |осужден- Г
|ных несо-| |ных несо-| |ных несо-| |ных несо- Г
| |вершенно-| |вершенно-| |вершенно-| |вершенно- Г
| |летних, | |летних, | |летних, | |летних,
| |процентов| |процентов| |процентов| |процентов
----------------------+------+---------+------+---------+------+---------+-------+---------
Осуждено несовершенно-| | | | | | | |
летних-всего |79281 | | 85028| | 90987| | 104915|
| | | | | | | |
в том числе за: | | | | | | | |
| | | | | | | |
умышленные убийства | | | | | | | |
и покушения на убий-| 366 | 0,5 | 400| 0,5 | 438| 0,5 | 595| 0,6
ство | | | | | | | |
| | | | | | | |
умышленные тяжкие | | | | | | | |
телесные повреждения| 809 | 1,0 | 834| 1,0 | 877| 1,0 | 1175| 1,1
| | | | | | | |
изнасилования и по- | | | | | | | |
кушения на изнасило-| 4263 | 5,4 | 3431| 4,0 | 2730| 3,0 | 2159| 2,1
вание | | | | | | | |
| | | | | | | |
разбои | 1678 | 2,1 | 1563| 1,8 | 2006| 2,2 | 3085| 2,9
| | | | | | | |
грабежи | 9226 | 11,6 | 9608| 11,3 | 11564| 12,7 | 15093| 14,4
| | | | | | | |
кражи государствен- | | | | | | | |
ного или обществен- | | | | | | | |
ного имущества |13877 | 17,5 | 17383| 20,4 | 21356| 23,5 | 23807| 22,7
| | | | | | | |
кражи личного иму- | | | | | | | |
щества |30304 | 38,2 | 34610| 40,7 | 37236| 40,9 | 41117| 39,2
===========================================================================================
Copyright_1995_
Создание страницы: 8/09/95 Предложения
Последнее изменение: 29/02/96 и комментарии: webmaster@mednet.com.
