ИНТЕРНАТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
----------------------------------------------------------------------
| 1980 | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993
----------------------------+------+------+------+------+------+------
Дома ребенка | 283 | 283 | 265 | 262 | 257 | 253
в них детей, тыс. | 20,6 | 21,9 | 18,5 | 17,8 | 17,7 | 17,7
| | | | | |
Детские дома | 569 | 565 | 564 | 569 | 577 | 606
в них детей, тыс. | 63,2 | 63,0 | 42,4 | 39,9 | 39,6 | 42,0
| | | | | |
Детские дома семейного типа | -- | -- | 280 | 329 | 335 | 348
в них детей, тыс. | -- | -- | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,3
| | | | | |
Школы-интернаты общего типа | -- | 902 | -- | 682 | -- | 645
в них детей, тыс. | -- |280,5 | -- |162,1 | -- |155,6
| | | | | |
из них школы-интернаты | | | | | |
для детей-сирот и детей,| | | | | |
оставшихся без попечения| | | | | |
родителей | 120 | 134 | 161 | 150 | 140 | 143
в них детей, тыс. | 35,7 | 38,8 | 29,3 | 25,6 | 22,9 | 24,4
| | | | | |
Школы-интернаты для детей с | | | | | |
недостатками умственного и | | | | | |
физического развития | 1368 | 1430 | 1494 | 1493 | 1492 | 1481
в них детей,тыс. |229,0 |257,5 |242,1 |226,7 |210,5 |200,3
| | | | | |
из них школы-интернаты | | | | | |
для детей-сирот | -- | -- | 142 | 153 | 153 | 157
в них детей, тыс. | -- | -- | 21,7 | 21,2 | 19,8 | 19,9
======================================================================
Copyright_1995_
Создание страницы: 8/09/95 Предложения
Последнее изменение: 29/02/96 и комментарии: webmaster@mednet.com.
