------------------------------------------------------------------------
! Абсолютное чис- ! Число проведен- ! Послеоперационная
Наименование ! ло проведенных ! ных операций ! летальность
областей ! операций ! на 10 тыс.насе- !
! /без абортов/ ! ления !
!------------------!-----------------!-------------------
! 1990 ! 1993 ! 1990 ! 1993 ! 1990 ! 1993
------------------------------------------------------------------------
Донецкая 154305 247967 469,0 463,6 0,97 1,13
Запорожская 91225 94171 435,3 445,6 1,08 1,24
Луганская 138631 143073 483,2 497,4 0,92 1,15
Львовская 91255 101091 330,7 363,9 1,04 0,96
Полтавская 73864 81057 420,4 458,5 0,70 0,90
Сумская 60153 66202 420,4 463,4 0,81 0,83
Черниговская 56659 57912 402,1 462,4 0,84 0,82
Харьковская 129602 135704 405,5 428,1 1,38 1,52
г.Севастополь 19092 23596 476,5 566,9 0,97 0,80
Украина 2198037 2328078 423,6 446,2 0,94 1,00
--------------------------------------------------------
в том числе:
--------------------------------------------------------
Операции на ! Операции ! Операции на ! Грыжесечение
сердце ! на сосудах ! желудке по ! при неущем-
! ! поводу язвен-! ленной грыже
! ! ной болезни !
На 10 тыс. ! На 10 тыс. ! На 10 тыс. ! На 10 тыс.
населения ! населения ! населения ! населения
-------------!------------!--------------!--------------
1990 ! 1993 !1990 ! 1993 ! 1990 ! 1993 ! 1990 ! 1993
--------------------------------------------------------
Донецкая 1,2 0,9 7,9 11,2 4,2 7,0 13,7 12,9
Запорожская 0,4 0,6 6,2 5,3 4,9 6,5 13,1 14,4
Луганская 1,1 0,9 6,5 3,9 6,5 9,6 20,1 19,3
Львовская 1,6 1,7 9,0 15,4 3,3 4,2 14,6 15,2
Полтавская 0,03 0,02 4,4 4,1 3,1 6,2 16,6 18,4
Сумская 0,03 0,05 6,5 5,5 5,1 5,7 21,2 20,4
Черниговская 0,07 0,01 10,0 11,2 4,3 6,3 21,6 24,4
Харьковская 0,8 0,7 8,7 4,9 2,8 6,4 12,5 13,7
г.Севастополь 0,05 0,1 9,3 4,6 2,8 6,5 14,8 11,4
Украина 1,1 0,5 7,7 7,0 4,0 6,1 16,1 16,4
-------------------------------------------------------
Холецистэкто- ! Операции на ! Аппендэктомии
мии при ! почках и мо- ! при хроническом
хронических ! четочниках ! аппендиците
холециститах ! !
На 10 тыс. ! На 10 тыс. ! На 10 тыс.
населения ! населения ! населения
-----------------!-----------------!-------------------
1990 ! 1993 ! 1990 ! 1993 ! 1990 ! 1993
-------------------------------------------------------
Донецкая 4,8 4,7 4,4 3,5 0,4 0,2
Запорожская 5,3 5,2 4,1 4,4 0,6 0,4
Луганская 6,7 5,7 4,1 5,6 0,2 0,2
Львовская 3,5 3,4 2,7 3,7 0,3 0,3
Полтавская 3,2 3,9 2,8 3,0 0,6 0,3
Сумская 4,0 4,8 3,2 4,4 0,6 0,3
Черниговская 3,9 6,1 1,7 2,4 0,7 0,4
Харьковская 2,8 3,3 3,3 3,6 0,7 0,6
г.Севастополь 3,9 4,1 7,3 8,7 0,2 0,1
Украина 4,2 4,4 3,6 3,6 0,5 0,4
|