Смертность от всех форм туберкулеза
--------------------------------------------------------------
                ! Абсолютное число   ! Показатель
 Наименование   ! умерших            ! на 100 тыс. населения
  областей      !--------------------!------------------------
                ! 1980 ! 1990 ! 1994 !  1980  ! 1990  ! 1994
--------------------------------------------------------------
 Донецкая          757    598    956    14,2    11,2    17,9
 Запорожская       196    133    187    10,0     6,3     8,9
 Луганская         323    218    410    11,5     7,8    14,3
 Львовская         236    193    216     9,1     7,0     7,8
 Полтавская        205    141    157    11,8     8,0     8,9
 Сумская           230    131     89    15,8     9,2     6,2
 Черниговская      220     87    117    14,7     6,2     8,4
 Харьковская       273    245    315     8,9     7,7    10,0
 г.Севастополь      -     182    235     6,4     7,2     8,9

   Украина        5519   4213   5603    11,0     8,1    10,8

HOME Copyright 1996. Создание страницы: 15.12.96. Последнее изменение: 15.12.96
Предложения и комментарии: webmaster@mednet.com