Заболеваемость населения венерическими и кожными болезнями
/на 10 тыс. населения/
-------------------------------------------------------------------
               ! Сифилис /все формы/      ! Гонорея /все формы/
 Наименование  !--------------------------!------------------------
  областей     !  1980  !  1990  !  1994  !  1980  ! 1990  ! 1994
-------------------------------------------------------------------
 Донецкая          8,7      4,2     92,8    129,2    84,5   109,3
 Запорожская      11,7      8,2    107,6    139,5   108,5   187,7
 Луганская        10,5      3,4     73,3    118,3    93,2   114,7
 Львовская         8,6      6,7     36,8     55,4    38,3    44,9
 Полтавская        5,6      1,9     42,2     94,4    79,2   142,3
 Сумская           4,2      1,8     37,1     90,3    95,6   174,2
 Черниговская      6,2      1,7     36,3     51,8    32,1    50,5
 Харьковская      15,1     10,0     50,5     97,6    51,9    90,8
 г.Севастополь    38,5      4,2     74,9    220,7   169,2   199,9

   Украина        19,0      6,0     69,0     99,6    72,8   107,8

HOME Copyright 1996. Создание страницы: 15.12.96. Последнее изменение: 15.12.96
Предложения и комментарии: webmaster@mednet.com