--------------------------------------------------------------------
! Абсолютное число ! Абсолютное число
Наименование ! физических лиц врачей ! физических лиц
областей ! ! средних медицинских
! ! работников
!-----------------------!------------------------
! 1980 ! 1990 ! 1993 ! 1980 ! 1990 ! 1993
--------------------------------------------------------------------
Донецкая 17077 23713 16501 39440 67382 69564
Запорожская 6622 9119 6803 20717 23465 27937
Луганская 8226 10997 8522 29888 33929 35301
Львовская 8216 13448 9007 25452 28764 26448
Полтавская 4717 6753 5047 16854 19244 20194
Сумская 3478 4569 3568 13235 16235 15511
Черниговская 3727 4520 3557 13465 15962 15865
Харьковская 10870 15699 10013 31425 35621 36307
г. Севастополь 2727 1885 5765 5818
Украина 162297 227194 161234 515580 607235 611759
--------------------------------------------------------------------
! Обеспеченность ! Обеспеченность
Наименование ! врачами ! средними медицинскими
областей ! /на 10 тыс.населения/ ! работниками
! ! /на 10 тыс. населения/
!-----------------------!------------------------
! 1980 ! 1990 ! 1993 ! 1980 ! 1990 ! 1993
--------------------------------------------------------------------
Донецкая 32,4 44,5 31,1 114,2 126,5 131,0
Запорожская 33,8 43,6 32,4 104,5 112,2 132,9
Луганская 29,4 38,4 29,8 106,7 118,4 123,4
Львовская 31,7 49,0 32,6 98,4 104,8 95,9
Полтавская 27,1 38,5 28,6 97,3 109,8 114,7
Сумская 23,9 32,1 25,1 90,8 113,9 109,2
Черниговская 24,9 32,2 25,7 91,0 113,8 114,8
Харьковская 35,4 49,5 31,9 102,4 112,2 115,7
г. Севастополь 67,1 45,3 141,9 139,7
Украина 32,5 44,0 31,1 103,1 117,5 117,9
|