---------------------------------------------------
! На 1000 родившихся живыми
Наименование !--------------------------------
областей ! 1980 ! 1990 ! 1994
---------------------------------------------------
Донецкая 16,6 12,1 15,2
Запорожская 17,1 14,3 14,6
Луганская 18,8 14,9 14,6
Львовская 14,8 12,8 13,5
Полтавская 15,8 12,7 11,4
Сумская 16,6 13,7 14,4
Черниговская 15,6 10,1 12,6
Харьковская 20,8 12,7 17,7
г. Севастополь - - -
Украина 16,6 12,8 14,2
|
|
Copyright 1996.
Создание страницы: 15.12.96. Последнее изменение: 15.12.96 Предложения и комментарии: webmaster@mednet.com |