| Наименование чрезвычайной ситуации | Число ЧС | Число общих потерь (пораженные + погибшие) | ||||
| абсолютные числа | абсолютные числа | на 100000 населения | ||||
| 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | |
| Всего | 21720 | 8705 | 33730 | 24603 | 23,1 | 16,9 |
| в том числе: | ||||||
| техногенные | 19136 | 8101 | 20838 | 12991 | 14,3 | 8,9 |
| из них: | ||||||
| аварии пассажирских поездов и поездов метрополитена | 299 | 18 | 127 | 116 | 0,1 | 0,1 |
| авиационные катастрофы | - | 11 | - | 78 | - | 0,1 |
| аварии на автодорогах | 10234 | 3636 | 14915 | 10003 | 10,2 | 6,9 |
| аварии водного транспорта | - | 12 | - | 84 | - | 0,1 |
| пожары и взрывы | 7958 | 4366 | 4118 | 2191 | 2,8 | 1,5 |
| аварии с выбросом АХОВ | 572 | 40 | 1224 | 331 | 0,8 | 0,2 |
| аварии с выбросом РВ | 1 | 2 | 7 | - | 0,0 | - |
| аварии с выбросом опасных биологических веществ (ОБВ) | 10 | - | - | - | - | - |
| внезапное обрушение сооружений | 24 | 13 | 197 | 62 | 0,1 | 0,0 |
| природные | 33 | 209 | 433 | 578 | 0,3 | 0,4 |
| из них: | ||||||
| опасные геофизические явления | 1 | 1 | 8 | 6 | 0,0 | 0,0 |
| опасные геологические явления | 3 | 1 | 15 | 65 | 0,0 | 0,0 |
| опасные метеологические и гелиогеофизические явления | 12 | 45 | 226 | 481 | 0,2 | 0,3 |
| биолого-социальные (инфекционные и паразитарные болезни) | 1271 | 147 | 8328 | 6277 | 5,7 | 4,3 |
| социальные | 776 | 104 | 3125 | 4123 | 2,1 | 2,8 |
| прочие | 504 | 144 | 1006 | 634 | 0,7 | 0,4 |
Примечание: 1 - Чрезвычайные ситуации, зарегистрировнные учреждениями Минздрава Российской Федерации.