| Территории России | 1995 | 1997 | 1998 | ||||||
| оба пола | мужчины | женщины | оба пола | мужчины | женщины | оба пола | мужчины | женщины | |
| Pоссийская Федерация | 64,6 | 58,3 | 71,7 | 66,6 | 60,8 | 72,9 | 67,02 | 61,30 | 72,93 |
| Северный район | 63,1 | 56,8 | 70,6 | 66,3 | 60,8 | 72,2 | 66,79 | 61,19 | 72,83 |
| Республика Карелия | 61,2 | 54,7 | 69,2 | 65,6 | 59,7 | 71,9 | 65,70 | 59,71 | 72,25 |
| Республика Коми | 61,7 | 55,7 | 69,1 | 65,6 | 60,4 | 71,4 | 66,37 | 60,97 | 72,22 |
| Архангельская область
в т.ч. Ненецкий авт. округ |
63,4
... |
57,1
... |
71,0
... |
66,0
66,1 |
60,6
58,2 |
72,0
73,9 |
66,09
65,79 |
60,43
61,03 |
72,66
70,31 |
| Вологодская область | 64,3 | 57,6 | 72,1 | 66,5 | 60,6 | 72,9 | 66,69 | 61,10 | 72,69 |
| Мурманская область | 63,8 | 57,7 | 70,4 | 67,9 | 63,0 | 72,9 | 68,85 | 63,66 | 73,99 |
| Северо-Западный район | 64,5 | 58,0 | 71,4 | 67,7 | 62,1 | 73,2 | 67,70 | 62,08 | 73,17 |
| г. Санкт-Петербург | 66,1 | 59,9 | 72,3 | 69,4 | 64,2 | 74,1 | 69,33 | 63,84 | 74,38 |
| Ленинградская область | 62,3 | 55,5 | 70,1 | 66,0 | 60,0 | 72,4 | 66,37 | 60,43 | 72,62 |
| Новгородская область | 62,1 | 55,3 | 70,3 | 65,0 | 58,3 | 72,6 | 65,02 | 59,18 | 71,24 |
| Псковская область | 62,2 | 55,8 | 69,8 | 64,6 | 58,6 | 71,4 | 64,17 | 58,08 | 71,01 |
| Центральный район | 64,5 | 57,8 | 72,0 | 66,9 | 60,9 | 73,2 | 67,02 | 61,11 | 73,02 |
| Брянская область | 66,6 | 60,1 | 73,5 | 67,0 | 60,7 | 73,6 | 66,70 | 60,15 | 73,94 |
| Владимирская область | 65,2 | 58,5 | 72,5 | 66,5 | 60,0 | 73,6 | 66,65 | 60,55 | 73,00 |
| Ивановская область | 64,3 | 57,4 | 72,1 | 65,4 | 59,5 | 71,7 | 65,82 | 59,66 | 72,33 |
| Калужская область | 64,9 | 58,5 | 71,9 | 66,6 | 60,9 | 72,5 | 66,35 | 60,28 | 72,93 |
| Костромская область | 64,7 | 58,3 | 71,8 | 66,0 | 60,0 | 72,7 | 65,92 | 60,36 | 71,81 |
| г. Москва | 65,0 | 58,2 | 72,0 | 68,3 | 62,8 | 73,4 | 68,46 | 62,83 | 73,80 |
| Московская область | 63,5 | 56,5 | 71,4 | 67,0 | 61,0 | 73,0 | 66,99 | 60,99 | 73,11 |
| Орловская область | 65,9 | 59,2 | 73,2 | 67,2 | 61,3 | 73,4 | 67,87 | 61,23 | 74,96 |
| Рязанская область | 65,1 | 58,1 | 73,1 | 66,3 | 59,7 | 73,4 | 66,87 | 60,42 | 73,84 |
| Смоленская область | 65,1 | 58,8 | 72,1 | 65,2 | 59,0 | 72,0 | 65,70 | 59,39 | 72,82 |
| Тверская область | 63,3 | 56,5 | 71,1 | 65,4 | 59,3 | 71,9 | 65,19 | 59,22 | 71,58 |
| Тульская область | 63,8 | 57,1 | 71,5 | 65,5 | 59,3 | 72,0 | 65,88 | 59,68 | 72,46 |
| Ярославская область | 65,1 | 58,3 | 72,7 | 66,7 | 60,4 | 73,2 | 67,21 | 61,23 | 73,36 |
| Волго-Вятский район | 65,3 | 58,7 | 72,5 | 67,1 | 61,1 | 73,4 | 67,69 | 61,74 | 73,79 |
| Республика Марий Эл | 65,4 | 59,4 | 71,7 | 67,1 | 61,7 | 72,6 | 67,03 | 61,35 | 72,90 |
| Республика Мордовия | 67,7 | 61,2 | 74,4 | 68,0 | 62,0 | 73,8 | 68,79 | 62,82 | 74,77 |
| Чувашская Республика | 66,5 | 60,4 | 72,7 | 67,8 | 62,2 | 73,3 | 68,85 | 63,32 | 74,12 |
| Кировская область | 64,9 | 58,6 | 72,1 | 66,8 | 61,1 | 72,9 | 67,51 | 62,02 | 73,33 |
| Нижегородская область | 64,5 | 57,5 | 72,3 | 67,0 | 60,6 | 73,7 | 67,15 | 60,93 | 73,55 |
| Центрально-Черноземный район | 66,9 | 60,5 | 73,9 | 67,9 | 61,8 | 74,3 | 68,28 | 62,24 | 74,58 |
| Белгородская область | 68,2 | 61,9 | 74,6 | 69,0 | 63,2 | 74,8 | 69,27 | 63,26 | 75,50 |
| Воронежская область | 67,3 | 61,0 | 74,1 | 67,9 | 62,0 | 74,0 | 68,66 | 62,26 | 75,47 |
| Курская область | 66,4 | 60,2 | 73,1 | 66,9 | 61,0 | 73,3 | 67,13 | 61,31 | 73,38 |
| Липецкая область | 66,3 | 59,5 | 73,8 | 67,7 | 61,6 | 74,0 | 68,08 | 62,12 | 74,16 |
| Тамбовская область | 66,0 | 59,3 | 73,5 | 67,2 | 60,8 | 74,1 | 67,55 | 61,61 | 73,79 |
| Поволжский район | 66,4 | 60,2 | 73,1 | 67,6 | 61,7 | 73,8 | 67,79 | 61,98 | 73,77 |
| Республика Калмыкия | 65,4 | 59,8 | 71,8 | 66,7 | 61,5 | 72,8 | 66,36 | 61,09 | 72,02 |
| Республика Татарстан | 67,0 | 60,2 | 74,1 | 68,2 | 62,1 | 74,3 | 68,77 | 62,63 | 74,95 |
| Астраханская область | 66,1 | 60,0 | 72,8 | 66,8 | 60,9 | 73,2 | 66,35 | 60,73 | 72,38 |
| Волгоградская область | 66,7 | 60,7 | 73,3 | 67,6 | 61,6 | 74,1 | 67,63 | 62,05 | 73,49 |
| Пензенская область | 67,2 | 60,9 | 73,8 | 67,7 | 61,4 | 74,4 | 68,26 | 62,26 | 74,42 |
| Самарская область | 65,6 | 59,1 | 72,5 | 67,4 | 61,4 | 73,6 | 67,31 | 61,19 | 73,70 |
| Саратовская область | 66,1 | 60,3 | 72,3 | 67,5 | 61,6 | 73,7 | 67,55 | 62,16 | 73,07 |
| Ульяновская область | 66,8 | 60,7 | 73,2 | 67,5 | 61,7 | 73,6 | 68,35 | 62,50 | 74,44 |
| Северо-Кавказский район | 66,6 | 60,5 | 73,0 | 67,6 | 62,2 | 73,1 | 68,12 | 62,84 | 73,39 |
| Республика Адыгея | 67,0 | 60,6 | 73,8 | 68,3 | 63,1 | 73,4 | 69,04 | 63,19 | 74,97 |
| Республика Дагестан | 70,6 | 65,9 | 75,2 | 70,3 | 65,4 | 75,0 | 70,14 | 65,52 | 74,64 |
| Республика Ингушетия | 71,3 | 65,3 | 77,6 | 72,6 | 67,1 | 78,0 | 71,91 | 66,91 | 76,82 |
| Кабардино-Балкарская Респ. | 68,7 | 62,6 | 74,9 | 69,1 | 63,1 | 75,1 | 68,89 | 62,88 | 74,96 |
| Карачаево-Черкесская Респ. | 69,8 | 63,9 | 75,8 | 69,2 | 63,6 | 74,7 | 69,38 | 64,23 | 74,35 |
| Респ. Северная Осетия - Алания | 66,6 | 59,5 | 74,4 | 67,3 | 60,9 | 74,0 | 68,00 | 61,83 | 74,34 |
| Чеченская Республика | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Краснодарский край | 65,7 | 59,4 | 72,7 | 67,4 | 61,7 | 73,4 | 67,68 | 62,13 | 73,40 |
| Ставропольский край | 67,0 | 61,0 | 73,3 | 68,2 | 62,9 | 73,5 | 68,46 | 63,06 | 73,90 |
| Ростовская область | 65,5 | 59,4 | 72,2 | 67,1 | 61,7 | 72,8 | 67,58 | 62,04 | 73,28 |
| Уральский район | 64,6 | 58,2 | 71,7 | 66,8 | 60,9 | 72,9 | 67,03 | 61,26 | 73,00 |
| Республика Башкортостан | 66,4 | 60,1 | 73,1 | 67,7 | 61,8 | 73,8 | 67,88 | 62,11 | 73,80 |
| Удмуртская Республика | 64,1 | 57,5 | 71,4 | 66,8 | 61,0 | 72,6 | 67,61 | 61,70 | 73,46 |
| Курганская область | 65,3 | 58,9 | 72,2 | 67,1 | 60,8 | 73,9 | 67,06 | 60,99 | 73,54 |
| Оренбургская область | 65,4 | 59,0 | 72,5 | 66,7 | 60,7 | 73,2 | 66,79 | 60,85 | 73,05 |
| Пермская область
в т.ч. Коми-Пермяцкий авт. округ |
63,1
... |
56,9
... |
70,2
... |
65,4
61,8 |
59,7
56,2 |
71,6
68,2 |
66,13
64,57 |
60,48
57,52 |
72,14
73,04 |
| Свердловская область | 64,0 | 57,7 | 71,0 | 66,5 | 60,5 | 72,9 | 66,41 | 60,50 | 72,67 |
| Челябинская область | 64,6 | 58,0 | 71,9 | 67,2 | 61,2 | 73,5 | 67,50 | 61,68 | 73,46 |
| Западно-Сибирский район | 64,1 | 58,0 | 71,1 | 65,9 | 60,1 | 72,3 | 66,98 | 61,40 | 72,82 |
| Республика Алтай | 61,1 | 55,1 | 67,7 | 62,6 | 56,7 | 69,0 | 64,14 | 58,00 | 70,77 |
| Алтайский край | 64,6 | 58,3 | 71,5 | 66,1 | 60,1 | 72,7 | 67,73 | 62,17 | 73,48 |
| Кемеровская область | 61,6 | 55,4 | 69,0 | 63,4 | 57,2 | 70,4 | 64,61 | 58,87 | 70,89 |
| Новосибирская область | 65,4 | 59,1 | 72,2 | 67,0 | 61,1 | 73,0 | 67,77 | 62,08 | 73,54 |
| Омская область | 66,5 | 60,6 | 72,7 | 67,1 | 61,5 | 72,8 | 68,17 | 62,65 | 73,63 |
| Томская область | 64,2 | 58,2 | 71,3 | 65,5 | 59,8 | 71,8 | 66,47 | 60,86 | 72,56 |
| Тюменская область
в т.ч. Ханты-Мансийский авт. округ Ямало-Ненецкий авт. округ |
64,0
... ... |
57,8
... ... |
71,2
... ... |
66,8
67,2 68,1 |
61,3
63,0 63,8 |
73,0
72,9 73,5 |
67,76
68,44 69,68 |
62,36
63,76 65,95 |
73,63
73,90 74,41 |
| Восточно-Сибирский район | 61,9 | 55,5 | 69,5 | 63,8 | 58,1 | 70,2 | 64,05 | 58,15 | 70,59 |
| Республика Бурятия | 63,4 | 57,2 | 70,5 | 64,4 | 58,7 | 70,5 | 65,27 | 59,42 | 71,62 |
| Республика Тыва | 55,7 | 49,7 | 62,9 | 56,1 | 50,2 | 63,2 | 58,25 | 52,60 | 64,78 |
| Республика Хакасия | 62,3 | 56,0 | 69,6 | 63,9 | 58,2 | 70,3 | 63,69 | 57,69 | 70,54 |
| Красноярский край
в т.ч. Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт. округ Эвенкийский авт. округ |
62,5
... ... |
56,0
... ... |
70,3
... ... |
64,6
65,6 60,0 |
58,9
58,8 60,2 |
71,0
69,0 64,5 |
63,92
65,29 60,75 |
57,72
60,14 50,51 |
70,92
71,07 74,52 |
| Иркутская область
в т.ч. Усть-Ордынский Бурятский авт. округ |
61,2
... |
54,7
... |
68,9
... |
64,0
62,4 |
58,0
56,3 |
70,6
69,8 |
64,19
65,02 |
58,16
58,60 |
70,84
72,45 |
| Читинская область
в т.ч. Агинский Бурятский авт. округ |
62,3
... |
56,2
... |
69,7
... |
63,8
67,2 |
58,1
62,5 |
70,4
71,4 |
64,79
66,31 |
59,45
60,97 |
70,73
71,99 |
| Дальневосточный район | 62,3 | 56,7 | 68,9 | 64,5 | 59,1 | 70,7 | 65,19 | 59,85 | 71,23 |
| Республика Саха (Якутия) | 62,7 | 57,0 | 69,5 | 64,6 | 59,2 | 70,8 | 64,95 | 59,98 | 70,45 |
| Приморский край | 63,4 | 57,8 | 70,1 | 64,6 | 59,4 | 70,4 | 64,90 | 59,34 | 70,86 |
| Хабаровский край | 63,1 | 57,2 | 70,1 | 64,9 | 59,4 | 71,1 | 64,95 | 61,50 | 69,61 |
| Еврейская авт. область | 61,1 | 55,0 | 67,9 | 63,8 | 57,9 | 70,4 | 65,68 | 60,31 | 71,67 |
| Амурская область | 63,7 | 58,0 | 70,4 | 64,3 | 58,6 | 70,9 | 64,75 | 59,14 | 71,16 |
| Камчатская область
в т.ч. Корякский авт. округ |
61,6
... |
56,3
... |
67,9
... |
64,5
58,9 |
59,5
52,4 |
70,3
64,4 |
65,24
64,68 |
59,93
59,38 |
71,30
70,79 |
| Магаданская область | 61,0 | 55,7 | 67,8 | 65,7 | 60,9 | 71,3 | 59,81 | 54,34 | 66,92 |
| Чукотский авт. округ | 62,6 | 57,8 | 69,1 | 64,5 | 59,8 | 70,4 | 66,63 | 61,78 | 71,88 |
| Сахалинская область | 55,3 | 50,7 | 60,9 | 63,4 | 57,8 | 69,9 | 64,20 | 58,94 | 70,09 |
| Калининградская область | 64,8 | 58,9 | 71,4 | 65,9 | 60,5 | 71,6 | 65,66 | 60,28 | 71,39 |