<Назад Содержание Далее>

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБЫВШИХ ИЗ СТАЦИОНАРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. 1999 ГОД.

Наименование классов болезней Выбыло из стационара (выписано и умерло)
взрослых и подростков детей в возрасте до 14 лет вкл.
абсолютные числа в % на 1000 человек населения соответствующего возраста абсолютные числа в % на 1000 человек населения соответствующего возраста
Всего 24531631 100,0 208,0 5733785 100,0 207,8
в том числе :
некоторые инфекционные и паразитарные болезни 1101756 4,5 9,3 609351 10,6 22,1
новообразования 1335347 5,4 11,3 50609 0,9 1,8
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм 115331 0,5 1,0 42923 0,7 1,6
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 428265 1,7 3,6 51855 0,9 1,9
психические расстройства и расстройства поведен. 1317688 5,4 11,2 100144 1,7 3,6
болезни нервной системы и органов чувств 584859 2,4 5,0 226028 3,9 8,2
болезни глаза и его придаточного аппарата 635777 2,6 5,4 95661 1,7 3,5
болезни уха и сосцевидного отростка 186199 0,8 1,6 97701 1,7 3,5
болезни системы кровообращения 3601520 14,7 30,5 63148 1,1 2,3
болезни органов дыхания 2204264 9,0 18,7 2007667 35,0 72,8
болезни органов пищеварения 2502702 10,2 21,2 657004 11,5 23,8
Болезни кожи и подкожной клетчатки 654345 2,7 5,5 228109 4,0 8,3
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 1321177 5,4 11,2 86698 1,5 3,1
болезни мочеполовой системы 2353978 9,6 20,0 285326 5,0 10,3
беременность, роды и полеродовой период 1 3836672 15,6 98,8 1690 0,0 0,3
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде 0 0,0 0,0 500224 8,7 18,1
Врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения 60612 0,2 0,5 141832 2,5 5,1
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифиц. в других рубриках 79336 0,3 0,7 64420 1,1 2,3
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин 2211803 9,0 18,8 423395 7,4 15,3

Примечание: 1 - На 1000 женщин фертильного возраста

<Назад Содержание Далее>