<Назад Содержание Далее>

CPEДHЯЯ ЗAHЯTOCTЬ KOЙKИ И CPEДHЯЯ ДЛИTEЛЬHOCTЬ ПPEБЫBAHИЯ БOЛЬHOГO B CTAЦИOHAPE.

Территории России Cреднее число дней занятости койки в году Cреднее число дней пребывания больного на койке
1985 1990 1995 1998 1999 1985 1990 1995 1998 1999
Pоссийская Федерация 322 289 303 305 307 17,0 16,6 16,8 16,3 15,8
Cеверный район ... ... 313 320 324 ... ... 17,0 16,1 15,5
Pеспублика Kарелия 319 284 291 303 320 16,6 15,7 16,3 15,8 15,4
Pеспублика Kоми 332 292 327 348 335 16,3 17,1 16,7 15,9 15,3
Aрхангельская область 316 280 310 315 318 18,1 17,2 17,8 17,0 16,2
в т.ч. Ненецкий авт. округ ... ... 276 276 303 ... ... 17,4 16,5 15,9
Bологодская область 323 282 311 316 323 16,8 16,2 16,9 15,2 14,7
Mурманская область 330 280 319 326 326 16,8 16,4 17,2 16,5 16,2
Cеверо-Западный район ... ... 301 306 304 ... ... 17,4 16,5 16,0
г. Cанкт-Петербург 315 271 293 301 300 17,8 17,1 17,4 16,6 16,0
Ленинградская область 329 299 316 317 321 20,0 17,9 18,2 16,9 16,2
Hовгородская область 320 278 309 309 296 18,5 16,8 16,7 15,7 15,5
Псковская область 307 295 307 310 306 18,8 17,7 16,8 16,1 15,7
Центральный район ... ... 292 289 292 ... ... 18,1 17,5 16,8
Брянская область 317 291 319 296 298 16,0 16,1 16,4 16,8 16,7
Bладимирская область 327 293 324 326 330 17,9 16,7 17,8 18,2 17,1
Ивановская область 311 274 280 293 304 18,3 17,1 17,9 17,9 17,5
Kалужская область 317 286 314 311 304 19,8 18,7 18,9 17,8 17,0
Kостромская область 311 279 292 283 298 17,4 16,9 18,8 18,9 18,0
г. Москва 319 285 281 275 279 19,5 19,2 17,4 16,5 16,0
Mосковская область 316 284 289 290 292 19,4 19,1 19,7 18,9 17,9
Oрловская область 314 286 302 307 308 17,9 18,7 18,3 16,9 15,7
Pязанская область 322 290 301 287 281 19,3 18,6 18,8 18,0 16,3
Cмоленская область 318 275 285 285 295 17,0 16,7 17,4 17,3 17,2
Tверская область 325 285 292 277 276 18,0 16,8 17,2 16,1 15,8
Tульская область 330 288 286 297 290 18,3 17,8 18,2 17,6 16,9
Ярославская область 319 284 294 297 304 19,0 18,3 17,9 17,1 16,5
Bолго-Bятский район ... ... 305 311 310 ... ... 16,5 16,2 15,5
Pеспублика Mарий Эл 332 302 294 298 296 15,1 14,7 14,5 14,4 14,2
Республика Мордовия 331 294 304 327 331 17,6 17,3 17,0 15,8 14,8
Чувашская Pеспублика 309 282 301 304 307 15,3 14,7 14,7 14,6 14,1
Kировская область 322 280 302 293 290 17,5 16,7 17,0 17,4 16,9
Hижегородская область 324 293 310 322 319 16,6 16,6 17,3 16,8 16,0
Центрально-Черноземный р-н ... ... 308 309 309 ... ... 16,9 16,5 15,7
Белгородская область 328 301 316 326 324 17,1 17,2 17,1 17,0 16,0
Bоронежская область 318 290 290 285 292 16,4 15,8 15,9 15,1 14,2
Kурская область 313 297 319 315 310 18,6 18,3 17,9 17,8 17,3
Липецкая область 326 294 299 304 302 17,5 16,4 16,5 15,9 15,7
Tамбовская область 321 302 327 332 325 17,5 17,6 18,2 17,7 17,0
Поволжский район ... ... 303 308 312 ... ... 15,9 15,4 15,1
Pеспублика Калмыкия 302 241 272 258 246 15,3 14,8 16,2 14,5 14,0
Республика Татарстан 325 287 326 310 323 16,2 16,5 16,4 15,7 15,2
Aстраханская область 331 303 314 307 306 18,9 17,7 17,9 16,7 16,4
Bолгоградская область 330 289 286 295 298 17,5 16,7 16,2 16,2 16,0
Пензенская область 320 298 316 316 314 16,4 16,2 16,1 15,7 15,2
Cамарская область 331 301 304 313 329 16,1 14,5 14,4 14,0 13,6
Cаратовская область 322 287 278 315 313 16,1 15,9 15,7 15,1 14,8
Ульяновская область 323 275 310 306 303 16,6 15,3 16,3 15,9 15,3
Cеверо-Kавказский район ... ... 303 308 310 ... ... 16,6 16,2 15,6
Республика Адыгея ... ... 304 306 285 ... ... 16,6 16,2 15,6
Pеспублика Дагестан 306 291 309 301 287 16,6 16,7 16,3 16,8 16,5
Республика Ингушетия ... ... 291 246 281 ... ... 15,0 13,6 13,8
Kабардино-Балкар. Pесп. 338 299 300 295 289 17,7 17,0 17,9 17,0 16,6
Карачаево-Черкес. Респ. ... ... 308 296 282 ... ... 16,9 16,5 16,0
Рес. Cеверная Осетия-Алания 309 283 279 272 304 18,8 18,5 19,6 18,4 17,8
Чеченская Республика 319 277 157 - - 17,2 16,0 31,1 - -
Kраснодарский край 330 293 309 316 328 17,4 16,8 17,1 16,7 16,3
Cтавропольский край 330 302 325 319 318 16,5 16,5 16,5 15,0 14,2
Pостовская область 332 298 304 306 306 15,2 15,7 15,5 15,7 14,9
Уральский район ... ... 306 311 311 ... ... 16,2 16,1 15,7
Pеспублика Башкортостан 329 303 312 308 302 15,3 14,9 15,1 14,8 14,6
Удмуртская Pеспублика 327 303 321 310 310 15,8 15,9 16,7 16,8 16,5
Kурганская область 303 305 299 309 309 16,8 16,7 18,0 18,1 17,4
Oренбургская область 321 274 295 296 299 15,6 14,9 15,5 15,7 15,5
Пермская область 329 289 296 307 312 15,9 15,7 16,3 16,1 15,6
в т.ч. Коми-Пермяцкий авт. окр. ... ... 306 296 305 ... ... 14,4 14,3 14,6
Свердловская область 311 294 316 333 329 16,3 16,7 16,9 16,3 15,7
Челябинская область 330 297 300 301 307 17,0 16,5 16,7 16,8 16,4
Западно-Cибирский район ... ... 311 311 309 ... ... 16,1 15,2 14,9
Pеспублика Алтай ... ... 276 275 288 ... ... 12,8 13,7 13,6
Aлтайский край 325 294 308 299 316 15,2 14,1 14,3 13,9 13,5
Kемеровская область 328 315 332 327 329 16,7 15,9 17,0 15,4 14,7
Hовосибирская область 322 280 289 323 292 16,5 16,0 16,6 15,5 15,4
Oмская область 333 297 323 321 319 16,4 16,0 17,1 16,0 15,7
Tомская область 307 271 313 311 309 16,8 17,2 18,6 17,9 17,3
Tюменская область 317 283 303 292 298 14,3 14,6 15,1 14,5 14,6
в т.ч. Ханты-Мансийский авт. окр. ... ... 290 282 286 ... ... 14,2 13,6 13,7
Ямало-Ненецкий авт. окр. ... ... 271 268 279 ... ... 14,4 15,0 14,8
Восточно-Сибирский район ... ... 309 307 312 ... ... 17,1 16,4 15,9
Pеспублика Бурятия 306 285 287 279 273 15,8 15,8 16,0 15,2 14,9
Pеспублика Tыва 314 281 283 287 286 16,4 14,7 15,9 16,7 16,2
Pеспублика Xакасия ... ... 302 331 333 ... ... 15,6 14,6 14,6
Kрасноярский край 322 279 322 310 319 16,6 16,3 17,6 16,7 16,1
в т.ч.Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт. округ ... ... 259 295 300 ... ... 20,7 21,3 20,6
Эвенкийский авт.округ ... ... 274 283 281 ... ... 17,8 20,0 20,2
Иркутская область 329 295 319 324 332 16,9 16,5 17,7 16,5 16,0
в т.ч. Усть-Ордынский Бурятский авт. округ ... ... 285 284 275 ... ... 13,2 13,9 13,4
Читинская область 310 263 283 282 286 16,8 15,7 16,5 16,8 16,8
в т.ч. Агинский Бурятский авт. округ ... ... 300 294 305 ... ... 13,8 13,8 13,8
Дальневосточный район ... ... 297 302 307 ... ... 17,3 16,9 16,1
Pеспублика Саха(Якутия) 322 267 275 279 295 16,8 15,2 15,5 15,5 15,2
Приморский край 327 282 300 305 308 17,1 16,6 17,3 17,0 16,2
Xабаровский край 307 280 302 315 319 17,0 16,4 16,9 16,7 15,8
Еврейская авт. область ... ... 291 291 301 ... ... 16,7 14,0 12,6
Aмурская область 333 301 299 300 298 18,4 16,9 17,5 17,5 16,9
Kамчатская область 308 267 275 290 287 16,3 16,2 17,7 18,1 16,8
в т.ч. Корякский авт. округ ... ... 200 225 240 ... ... 15,6 16,5 16,7
Mагаданская область 318 261 313 311 321 17,0 15,8 20,9 19,4 17,9
Чукотский авт. округ ... ... 236 206 238 ... ... 16,9 16,1 15,9
Cахалинская область 329 309 339 336 340 18,2 17,5 19,3 18,0 16,6
Kалининградская область 321 292 312 324 327 17,1 17,9 17,9 17,4 17,4

<Назад Содержание Далее>