<Назад Содержание Далее>

СРЕДНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ КОЙКИ ПО ТИПАМ УЧРЕЖДЕНИЙ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.

1985 1990 1995 1997 1998 1999
Областные, краевые, республиканские больницы (кроме детс.) 344 333 333 323 325 325
Областные, краевые республиканские детские больницы 313 285 304 307 306 309
Городские больницы 324 302 309 309 314 316
Детские городские больницы (неинфекционные) 281 244 290 297 298 299
Центральные районные больницы 318 280 296 293 298 298
Районные больницы 304 272 282 279 295 301
Участковые больницы 304 267 276 278 284 286
Инфекционные больницы:
для взрослых 256 212 241 212 220 240
для детей 240 191 240 232 232 242
Туберкулезные больницы:
для взрослых 304 258 304 309 311 312
для детей 297 217 289 314 315 305
Родильные дома 270 227 231 242 251 249
Психиатрические и психоневрологические больницы 364 313 327 325 327 326
Наркологические больницы 440 284 287 272 263 279
Диспансеры:
противотуберкулезные 329 290 322 327 326 324
онкологические 351 325 342 334 338 334
кожно-венерологические 330 288 324 313 305 295
психоневрологические 363 313 336 340 339 341
Среднее число дней занятости койки по больничным учреждениям, включая стационары диспансеров 322 289 303 301 305 307

<Назад Содержание Далее>