<Назад Содержание Далее>

ПРИЧИНЫ СМЕРТИ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.

Заболевания 1995 1996 1997 1998 1999
абс. число на 1000 родившихся абс. число на 1000 родившихся абс. число на 1000 родившихся абс. число на 1000 родившихся абс. число на 1000 родившихся
Все причины 24840 181,2 22825 173,7 21735 171,5 21097 164,9 20731 169,1
инфекционные и паразитарные болезни 1741 12,7 1587 12,1 1369 10,8 1335 10,4 1401 11,4
в т.ч. сепсис 553 4,0 578 4,4 417 3,3 481 3,8 306 2,5
болезни органов дыхания 3319 24,2 2891 22,0 2865 22,6 2618 20,5 2575 21,0
в т.ч. пневмония + ОРЗ + грипп 3192 23,2 ... ... 2816 22,2 1860* 14,5* 1858* 15,1*
Врожденные аномалии 5725 41,8 5399 41,1 5320 42,0 5187 40,5 4739 38,7
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде 10767 78,5 9893 75,3 9180 72,4 8945 69,9 8709 71,0
Несчастные случаи, отравления и травмы 1385 10,1 1240 9,4 1263 10,0 1268 9,9 1367 11,2

Примечание: * - пневмония + грипп

<Назад Содержание Далее>