| Число случаев временной нетрудоспособности | Число календарных дней временной нетрудоспособности | |||||||
| абсолютные числа | на 100 работающих | абсолютные числа | на 100 работающих | |||||
| 1998 | 19991 | 1998 | 19991 | 1998 | 19991 | 1998 | 19991 | |
| Всего по заболеваниям, уходу за больными, карантину, санаторно-курортному лечению, аборты (без отпуска по беременности) | 33980920 | 35569594 | 66,0 | 69,1 | 463667079 | 467840022 | 900,3 | 908,4 |
| в том числе по болезни (без отпуска по беременности): | 28155044 | 29816430 | 54,7 | 57,9 | 412302604 | 418428058 | 800,5 | 812,4 |
| из них: | ||||||||
| острые респираторные инфекции и другие болезни верхних дыхательных путей | 7713829 | 7618195 | 15,0 | 14,8 | 64041051 | 61045003 | 124,3 | 118,5 |
| травмы и отравления | 3138975 | 3120488 | 6,1 | 6,1 | 68982964 | 66260426 | 133,9 | 128,6 |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 3524815 | 344506 | 6,8 | 6,7 | 57001094 | 54204689 | 110,7 | 105,2 |
| гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь и другие заболевания сердца и сосудистые поражения мозга | 1739486 | 1665944 | 3,4 | 3,2 | 32711579 | 30349648 | 63,5 | 58,9 |
| воспалительные и другие болезни женских половых органов | 464029 | 456611 | 2,0 | 2,0 | 6993691 | 6637652 | 30,6 | 29,1 |
| беременность и послеродовой период | 779208 | 812633 | 3,4 | 3,6 | 13718379 | 17202209 | 60,0 | 75,3 |
| язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки | 459507 | 462471 | 0,9 | 0,9 | 10736858 | 10464419 | 20,8 | 20,3 |
| гастрит и дуоденит | 433356 | 417945 | 0,8 | 0,8 | 5501961 | 5063790 | 10,7 | 9,8 |
| обострение хронических заболеваний органов дыхания (бронхита, астмы и др.) | 786629 | 899043 | 1,5 | 1,7 | 12397626 | 12783123 | 24,1 | 24,8 |
| болезни кожи и подкожной клетчатки | 1020934 | 968758 | 2,0 | 1,9 | 13142559 | 12168508 | 25,5 | 23,6 |
| болезни периферической нервной системы | 330311 | 300665 | 0,6 | 0,6 | 5056200 | 4627117 | 9,8 | 9,0 |
| болезни почек и мочевыделительных путей | 604128 | 600784 | 1,2 | 1,2 | 9109401 | 6637652 | 17,7 | 17,0 |
| болезни печени, желчного пузыря и поджелудочной железы | 451180 | 412651 | 0,9 | 0,8 | 8369900 | 7384929 | 16,3 | 14,3 |
| болезни глаза и его придатков | 410305 | 437923 | 0,8 | 0,9 | 5540403 | 5760501 | 10,8 | 11,2 |
| грипп | 1209114 | 2435006 | 2.3 | 2,7 | 10073696 | 20700858 | 19,6 | 40,2 |
Примечание: 1 - за 1999 год данные предварительные