| Годы | Число больных с впеpвые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообpазования, учтенных онкологическими учpеждениями1 | Число больных, состоящих под диспансеpным наблюдением в онкологических учpеждениях на конец соответствующего года - всего | Индекс накопления (соотношение состоящих на учете на конец отчетного года к числу взятых на учет) | |||||||||
| абсолютные числа | на 100 000 человек населения | |||||||||||
| Всего | в том числе опухоли | |||||||||||
| пищевода | желудка | пpямой кишки | тpахеи, бpонхов, легкого | молочной железы у женщин2 | шейки матки2 | лимфатическ. и кроветворной ткани | абсолютные числа | на 100000 человек населения | ||||
| 1980 | 320621 | 231,5 | 5,9 | 45,5 | 9,1 | 34,2 | 30,7 | 23,5 | 9,4 | 1317676 | 949,1 | 4,3 |
| 1985 | 354813 | 248,1 | 5,9 | 41,5 | 10,8 | 40,4 | 36,3 | 19,4 | 10,2 | 1546448 | 1077,5 | 4,6 |
| 1986 | 368899 | 255,9 | 6,0 | 41,5 | 11,1 | 42,2 | 37,4 | 18,7 | 10,6 | 1597930 | 1103,6 | 4,5 |
| 1987 | 378777 | 260,5 | 6,2 | 41,0 | 11,2 | 44,1 | 37,9 | 18,5 | 10,9 | 1652561 | 1132,0 | 4,5 |
| 1988 | 387649 | 264,6 | 6,2 | 40,6 | 11,7 | 45,2 | 39,1 | 17,6 | 11,1 | 1711807 | 1164,3 | 4,6 |
| 1989 | 387955 | 263,3 | 6,2 | 39,9 | 11,5 | 45,8 | 39,0 | 17,3 | 11,2 | 1645384 | 1114,3 | 4,4 |
| 1990 | 391254 | 264,5 | 6,3 | 39,4 | 11,7 | 45,8 | 39,6 | 16,0 | 11,4 | 1664780 | 1123,6 | 4,4 |
| 1991 | 394331 | 266,0 | 6,4 | 38,5 | 11,5 | 45,9 | 40,5 | 15,1 | 11,7 | 1707164 | 1151,0 | 4,5 |
| 1992 | 402899 | 271,6 | 6,4 | 38,4 | 11,6 | 47,0 | 45,3 | 15,2 | 11,9 | 1738183 | 1172,0 | 4,5 |
| 1993 | 409312 | 276,0 | 6,2 | 37,2 | 12,2 | 47,3 | 45,8 | 14,9 | 11,8 | 1788944 | 1206,3 | 4,5 |
| 1994 | 411848 | 279,3 | 6,0 | 36,2 | 12,3 | 46,8 | 47,2 | 15,2 | 12,2 | 1822739 | 1236,0 | 4,6 |
| 1995 | 412460 | 279.1 | 5,6 | 35.5 | 12,5 | 44,7 | 48.0 | 15,1 | 12,3 | 1869957 | 1266,8 | 4,6 |
| 1996 | 422050 | 288.0 | 5,7 | 35.4 | 12,9 | 44,8 | 50.0 | 15,1 | 12,9 | 1913858 | 1307,9 | 4,7 |
| 1997 | 430635 | 294,7 | 5,6 | 35,0 | 13,3 | 44,9 | 52,0 | 15,2 | 12,9 | 1969787 | 1349,7 | 4,8 |
| 1998 | 440721 | 302,0 | 5,5 | 34,7 | 13,9 | 44,4 | 55,1 | 15,4 | 13,1 | 2005743 | 1378,1 | 4,7 |
| 1999 | 441438 | 303,3 | 5,4 | 33,5 | 14,3 | 43,3 | 57,6 | 15,8 | 13,3 | 2039762 | 1401,4 | 4,8 |
Примечания:
1 - Все ведомства
2 - Показатель рассчитан на женское население