Все ведомства
| Годы | Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом | ||||||||
| сифилиса | гонореи | ||||||||
| все формы | в том числе | острой | хронической | ||||||
| абс. числа | на 10000 чел. нас. | ранние формы с симптомами | раннний врожденный с симптомами, абс. числа | абс. числа | на 10000 чел. нас. | абс. числа | на 10000 чел. нас. | ||
| абс. числа | на 10000 чел. нас. | ||||||||
| 1980 | 31861 | 23,0 | 25313 | 18,3 | 22 | 201509 | 145,5 | 70727 | 51,1 |
| 1985 | 13963 | 9,8 | 10251 | 7,2 | 5 | 152139 | 106,4 | 59646 | 41,7 |
| 1986 | 10477 | 7,3 | 7131 | 4,9 | 18 | 121156 | 84,0 | 49226 | 34,1 |
| 1987 | 7374 | 5,1 | 4629 | 3,2 | 8 | 110378 | 75,9 | 43618 | 30,0 |
| 1988 | 6300 | 4,3 | 4154 | 2,8 | 7 | 125272 | 85,5 | 42153 | 28,8 |
| 1989 | 6352 | 4,3 | 4462 | 3,0 | 7 | 156986 | 106,5 | 45616 | 31,0 |
| 1990 | 7911 | 5,3 | 5988 | 4,0 | 3 | 147029 | 99,4 | 42225 | 28,5 |
| 1991 | 10704 | 7,2 | 8348 | 5,6 | 5 | 151107 | 101,9 | 39586 | 26,7 |
| 1992 | 19890 | 13,4 | 16161 | 10,9 | 16 | 206743 | 139,4 | 44795 | 30,2 |
| 1993 | 50074 | 33,8 | 42368 | 28,6 | 16 | 285251 | 192,4 | 52641 | 35,5 |
| 1994 | 12655 | 85,8 | 10827 | 73,4 | 57 | 254238 | 172,4 | 47457 | 32,2 |
| 1995 | 26190 | 177,2 | 22027 | 149,1 | 92 | 214048 | 144,8 | 42563 | 28,8 |
| 1996 | 38824 | 264,9 | 31281 | 213,5 | 241 | 168390 | 114,9 | 35530 | 24,2 |
| 1997 | 40574 | 277,6 | 30452 | 208,4 | 301 | 136473 | 93,4 | 30573 | 20,9 |
| 1998 | 34265 | 235,1 | 23675 | 162,4 | 395 | 150386 | 103,2 | 26288 | 18,0 |
| 19992 | 27169 | 186,7 | 0 | 0,0 | 414 | 174444 | 119,9 | ... | ... |
Примечания:
1 - данные о заболеваемости отдельными болезнями подготовлены на основе специальных
систем учета, базирующихся как на обращаемости населения в амбулаторно-поликлинические учреждения, так
и на основе использования активных методов выявления заболевших.
2 - с 1999 года данные об острой и хронической гонореи не предусмотрены