| Годы | Число больных с впеpвые в жизни установленным диагнозом активного тубеpкулеза - всего2 | Из них число больных с впеpвые в жизни установленным диагнозом активного тубеpкулеза оpганов дыхания | Число больных активным тубеpкулезом, состоящих под диспансеpным наблюдением в пpотивотубеpкулезных учpеждениях на конец соответствующего года3 | Число pабочих и служащих, пеpвично пpизнанных инвалидами в связи с тубеpкулезом4 | Смертность населения от туберкулеза5 | |||||
| абсолютные числа | на 100000 чел. нас. | абсолютные числа | на 100 000 чел. нас. | абсолютные числа | на 100 000 чел. нас. | абсолютные числа | на 100 000 чел. нас. | абсолютные числа | на 100 000 чел. нас. | |
| 1980 | 65565 | 47,4 | 58194 | 42,2 | 356576 | 256,8 | 13205 | 2,0 | 16442 | 11,7 |
| 1985 | 64644 | 45,2 | 58919 | 41,1 | 316991 | 220,9 | 9537 | 1,4 | 14078 | 9,1 |
| 1986 | 63074 | 43,8 | 57377 | 39,7 | 320495 | 220,8 | 9580 | 1,4 | 11623 | 8,0 |
| 1987 | 61870 | 42,6 | 56477 | 38,8 | 319065 | 218,6 | 9004 | 1,3 | 11466 | 7,9 |
| 1988 | 59805 | 40,8 | 54588 | 37,0 | 313594 | 213,3 | 8437 | 1,3 | 11383 | 7,6 |
| 1989 | 55469 | 37,6 | 48684 | 34,3 | 297613 | 201,6 | 7879 | 1,2 | 11130 | 7,4 |
| 1990 | 50640 | 34,2 | 45855 | 31,0 | 279064 | 188,3 | 7457 | 1,1 | 11571 | 7,9 |
| 1991 | 50407 | 34,0 | 45703 | 30,8 | 263612 | 177,7 | 8935 | 1,3 | 11990 | 8,1 |
| 1992 | 53147 | 35,8 | 48195 | 32,5 | 255862 | 172,5 | 20000 | 1,4 | 13784 | 9,3 |
| 1993 | 63591 | 42,9 | 58500 | 39,4 | 259369 | 174,9 | 22333 | 1,5 | 18512 | 12,6 |
| 1994 | 70822 | 48,0 | 65640 | 44,5 | 266266 | 180,0 | 25146 | 1,7 | 21389 | 14,6 |
| 1995 | 84980 | 57,9 | 79753 | 54,3 | 280846 | 191,4 | 29181 | 1,9 | 22715 | 15,4 |
| 1996 | 99048 | 67,5 | 94002 | 64,1 | 300773 | 205,5 | 30977 | 2,1 | 24877 | 17,0 |
| 1997 | 108166 | 74,0 | 103146 | 70,6 | 320904 | 219,9 | 26479 | 1,8 | 24513 | 16,7 |
| 1998 | 110935 | 76,1 | 105827 | 72,6 | 341716 | 234,8 | 28834 | 2,0 | 22547 | 15,4 |
| 1999 | 124044 | 85,2 | 118709 | 81,6 | 357088 | 245,3 | 29132 | 2,0 | 29078 | 20,0 |
Примечания:
1 - данные о заболеваемости отдельными болезнями подготовлены на основе специальных систем учета,
базирующихся как на обращаемости населения в амбулаторно-поликлинические учреждения, так и на основе использования активных методов выявления заболевших.
2 - все ведомства.
3 - система Минздpава Российской Федерации
4 - с 1992 г. - число впервые признанных инвалидами - всего; показатель рассчитан на 10000 человек населения.
5 - в 1999 г. данные предварительные.