| Классы, группы болезней и отдельные заболевания | Зарегистрировано больных | |||||
| дети в возрасте 0-14 лет включительно | ||||||
| абсолютные числа | на 100000 соотв. населения | |||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| Всего | 36425223 | 36704211 | 37582028 | 124372,1 | 130247,2 | 136212,0 |
| в том числе: | ||||||
| некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 2554917 | 2718647 | 2809285 | 8723,6 | 9647,3 | 10181,9 |
| новообразования | 54732 | 59436 | 59498 | 186,9 | 210,9 | 215,6 |
| болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 256851 | 269822 | 292970 | 877,0 | 957,5 | 1061,8 |
| из них: | ||||||
| анемии | 225203 | 237648 | 260856 | 768,9 | 843,3 | 945,4 |
| нарушения свертываемости крови | 1528 | 1718 | 2180 | 5,2 | 6,1 | 7,9 |
| в т.ч. диссеминированное внутрисосудистое свертывание (синдром дефибринации) | 38 | 43 | 103 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
| отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 7972 | 8086 | 10605 | 27,2 | 28,7 | 38,4 |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 341662 | 372919 | 387896 | 1166,6 | 1323,3 | 1405,9 |
| из них: | ||||||
| тиреотоксикоз (гипертиреоз) | 3617 | 4079 | 3577 | 12,4 | 14,5 | 13,0 |
| сахарный диабет | ... | ... | 2753 | ... | ... | 10,0 |
| в том числе | ||||||
| инсулинозависимый сахарный диабет | 2691 | 2578 | 2568 | 9,2 | 9,1 | 9,3 |
| инсулинонезависимый сахарный диабет | 386 | 211 | 133 | 1,3 | 0,7 | 0,5 |
| ожирение | 40727 | 41299 | 36034 | 139,1 | 146,6 | 130,6 |
| психические расстройства и расстройства поведения | 225340 | 225412 | 223252 | 769,4 | 799,9 | 809,2 |
| болезни нервной системы | 2640048 | 2788396 | 759320 | 9014,3 | 9894,8 | 2752,1 |
| из них: | ||||||
| эпилепсия, эпилептический статус | 13457 | 14237 | 17967 | 45,9 | 50,5 | 65,1 |
| болезни периферической нервной системы | 21583 | 22094 | 19035 | 73,7 | 78,4 | 69,0 |
| детский церебральный паралич | 7867 | 7751 | 7024 | 26,9 | 27,5 | 25,5 |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | ... | ... | 1198258 | ... | ... | 4343,0 |
| из них миопия | 256106 | 267504 | 280025 | 874,5 | 949,2 | 1014,9 |
| болезни уха и сосцевидного отростка | ... | ... | 1048241 | ... | ... | 3799,2 |
| из них отит хронический | 38535 | 38999 | 35239 | 131,6 | 138,4 | 127,7 |
| болезни системы кровообращения | 154087 | 162954 | 171900 | 526,1 | 578,3 | 623,0 |
| из них: | ||||||
| острая ревматическая лихорадка | 1793 | 1812 | 1327 | 6,1 | 6,4 | 4,8 |
| хронические ревматические болезни сердца | 2051 | 2071 | 1639 | 7,0 | 7,3 | 5,9 |
| в том числе ревматические пороки клапанов | 944 | 780 | 696 | 3,2 | 2,8 | 2,5 |
| болeзни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 991 | 1026 | 3924 | 3,4 | 3,5 | 14,2 |
| болезни органов дыхания | 22228295 | 21957159 | 22293238 | 75897,4 | 77916,4 | 80799,4 |
| из них: | ||||||
| пневмонии | 179125 | 230183 | 214401 | 611,6 | 816,8 | 777,1 |
| аллергический ринит(поллиноз) | 33141 | 36857 | 39234 | 113,2 | 130,8 | 142,2 |
| хронические фарингит, назофарингит, синусит, ринит | 40275 | 41846 | 54162 | 137,5 | 148,5 | 196,3 |
| хронические болезни миндалин и аденоидов | 280079 | 301020 | 298643 | 956,3 | 1068,2 | 1083,4 |
| бронхит хронический и неуточненный, эмфизема | 30449 | 26855 | 22974 | 104,0 | 95,3 | 83,3 |
| другая хроническая обструктивная легочная, бронхоэктактическая болезнь | ... | ... | 8776 | ... | ... | 31,8 |
| астма, астматический статус | 36183 | 40113 | 42267 | 123,5 | 142,3 | 153,2 |
| интерстициальные, гнойные легочные болезни, другие болезни плевры | ... | ... | 7216 | ... | ... | 26,1 |
| болезни органов пищеварения | 1679958 | 1713944 | 1765652 | 5736,1 | 6082,0 | 6399,4 |
| из них: | ||||||
| язва желудка и 12-типерстной кишки | 5059 | 5668 | 6107 | 17,3 | 20,1 | 22,1 |
| гастрит и дуоденит | 224985 | 235853 | 253726 | 768,2 | 836,9 | 919,6 |
| функциональные расстройства желудка | 87945 | 95570 | 108743 | 300,3 | 339,1 | 394,1 |
| неинфекционный энтерит и колит | 45277 | 45764 | 57782 | 154,6 | 162,4 | 209,4 |
| болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей | 42660 | 45426 | 138223 | 145,7 | 161,2 | 501,0 |
| болезни поджелудочной железы | 10989 | 11501 | 13071 | 37,5 | 40,8 | 47,4 |
| болезни кожи и подкожной клетчатки | 2044141 | 1953088 | 1862583 | 6979,6 | 6930,7 | 6750,7 |
| из них: | ||||||
| атопический дерматит | 158891 | 161205 | 151820 | 542,5 | 572,0 | 550,3 |
| контактный дерматит | 246831 | 217706 | 221641 | 842,8 | 772,5 | 803,3 |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 639321 | 719515 | 747051 | 2182,9 | 2553,2 | 2707,6 |
| из них: | ||||||
| реактивные артропатии | ... | ... | 7101 | ... | ... | 25,7 |
| юношеский (ювенильный) артрит | ... | ... | 3330 | ... | ... | 12,1 |
| системные поражения соединительной ткани | ... | ... | 1156 | ... | ... | 4,2 |
| болезни мочеполовой системы | 487109 | 523394 | 533834 | 1663,2 | 1857,3 | 1934,8 |
| из них: | ||||||
| гломерулярные тубулоинтер. болезни почек и другие болезни почки и мочеточника | 20043 | 18450 | 109042 | 68,4 | 65,5 | 395,2 |
| почечная недостаточность | ... | ... | 732 | ... | ... | 2,7 |
| мочекаменная болезнь | 1709 | 1565 | 2189 | 5,8 | 5,6 | 7,9 |
| расстройства менструаций 3 | 16958 | 19918 | 26275 | 283,4 | 330,8 | 442,4 |
| беременность, роды и послеродовой период 3 | 1025 | 894 | 924 | 17,1 | 14,8 | 15,5 |
| отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 435997 | 484172 | 522351 | 1488,7 | 1718,1 | 1893,2 |
| врожденные аномалии(пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 147749 | 159547 | 171529 | 504,5 | 566,2 | 621,7 |
| из них: | ||||||
| врожденные аномалии системы кровообращения | 25435 | 26575 | 28899 | 86,8 | 94,3 | 104,7 |
| симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинич. и лаборат. исследованиях, не классиф. в других рубриках | 196118 | 209774 | 388347 | 669,6 | 744,4 | 1226,3 |
| травмы и отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 2337873 | 2385138 | 2395899 | 7982,5 | 8463,8 | 8683,7 |
Примечания:
1 - Приведены данные о числе всех заболеваний, учтенных при обращении населения во все врачебные лечебно-профилактические учреждения в течение года. При проведении специальных комплексных медицинских осмотров показатели заболеваемости могут быть несколько выше вследствие выявления при осмотрах заболеваний, о которых человек знает, но не обращается за медицинской помощью, равно как и заболеваний, о возникновении которых он еще не подозревает.
3 - Показатель исчислен на девочек 10 - 14 лет