| Классы, группы болезней и отдельные заболевания | Зарегистрировано больных | |||||
| взрослые | ||||||
| абсолютные числа | на 100000 соотв. населения | |||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| Всего | 57099743 | 55588230 | 59269839 | 51834,3 | 50234,9 | 53438,0 |
| в том числе: | ||||||
| некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 3333294 | 3406694 | 3407628 | 3025,9 | 3078,6 | 3072,3 |
| новообразования | 953786 | 1043889 | 1109696 | 865,8 | 943,4 | 1000,5 |
| болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 158994 | 164336 | 183227 | 144,3 | 148,5 | 165,2 |
| из них: | ||||||
| анемии | 126571 | 132327 | 155448 | 114,9 | 119,6 | 140,2 |
| нарушения свертываемости крови | 736 | 877 | 1267 | 0,7 | 0,8 | 1,1 |
| в т.ч. диссеминированное внутрисосудистое свeртывание (синдром дефибринации) | 42 | 107 | 148 | 0,04 | 0,1 | 0,1 |
| отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 5595 | 5749 | 5397 | 5,1 | 5,2 | 4,9 |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 527262 | 601923 | 621870 | 478,6 | 544,0 | 560,7 |
| из них: | ||||||
| тиреотоксикоз (гипертиреоз) | 20384 | 22944 | 25182 | 18,5 | 20,7 | 22,7 |
| сахарный диабет | ... | ... | 143056 | ... | ... | 129,0 |
| в том числе | ||||||
| инсулинозависимый сахарный диабет | 15390 | 17186 | 15454 | 14,0 | 15,5 | 13,9 |
| инсулинонезависимый сахарный диабет | 137765 | 151144 | 125230 | 125,1 | 136,6 | 112,9 |
| ожирение | 41909 | 45869 | 47520 | 38,0 | 41,5 | 42,8 |
| психические расстройства и расстройства поведения | 621768 | 640613 | 714283 | 564,4 | 578,9 | 644,0 |
| болезни нервной системы | 5789248 | 5862175 | 1469612 | 5255,4 | 5297,6 | 1325,0 |
| из них: | ||||||
| эпилепсия, эпилептический статус | 11251 | 11898 | 14925 | 10,2 | 10,7 | 13,5 |
| болезни периферической нервной системы | 347945 | 335101 | 336230 | 315,9 | 302,9 | 303,1 |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | ... | ... | 2960012 | ... | ... | 2668,8 |
| из них: | ||||||
| катаракта | 310519 | 327306 | 338868 | 281,9 | 295,8 | 305,5 |
| глаукома | 80134 | 84836 | 87820 | 72,7 | 76,7 | 79,2 |
| миопия | 190540 | 192133 | 208097 | 173,0 | 173,6 | 187,6 |
| болезни уха и сосцевидного отростка | ... | ... | 1856103 | ... | ... | 1673,5 |
| из них хронический отит | 117621 | 112793 | 103465 | 106,8 | 101,9 | 93,3 |
| болезни системы кровообращения | 1897478 | 2008148 | 2120009 | 1722,5 | 1814,8 | 1911,4 |
| из них: | ||||||
| острая ревматическая лихорадка | 4345 | 4077 | 3006 | 3,9 | 3,7 | 2,7 |
| хронические ревматические болезни сердца | 10890 | 10644 | 12569 | 9,9 | 9,6 | 11,3 |
| в том числе ревматические пороки клапанов | 5849 | 5765 | 8001 | 5,3 | 5,2 | 7,2 |
| болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 227673 | 244408 | 373191 | 206,7 | 220,9 | 336,5 |
| ишемические болезни сердца | 407343 | 424803 | 465171 | 369,8 | 383,9 | 419,4 |
| из общего числа больных ишемическими болезнями - больных: | ||||||
| стенокардией | 105365 | 110930 | 128845 | 95,6 | 100,2 | 116,2 |
| острым инфарктом миокарда | 152680 | 164885 | 163936 | 138,6 | 149,0 | 147,8 |
| повторным инфарктом миокарда | ... | ... | 22342 | ... | ... | 20,1 |
| некоторыми текущими осложнениями острого инфаркта миокарда | ... | ... | 3190 | ... | ... | 2,9 |
| др. формами острых ишемических болезней сердца | 24704 | 23628 | 17541 | 22,4 | 21,4 | 15,8 |
| цереброваскулярные болезни | 432387 | 457398 | 452878 | 392,5 | 413,3 | 408,3 |
| эндартериит, тромбангиит облитерирующий | 72015 | 73391 | 73566 | 65,4 | 66,3 | 66,3 |
| болезни органов дыхания | 18920795 | 16592990 | 18786737 | 17176,0 | 14995,0 | 16938,2 |
| из них: | ||||||
| пневмонии | 388225 | 426785 | 440049 | 352,4 | 385,7 | 396,7 |
| аллергический ринит(поллиноз) | 64192 | 64408 | 62978 | 58,3 | 58,2 | 56,8 |
| хронические фарингит, назофарингит, синусит, ринит | 158488 | 168051 | 185801 | 143,9 | 151,9 | 167,5 |
| хронические болезни миндалин и аденоидов | 83742 | 81838 | 107261 | 76,0 | 73,9 | 96,7 |
| бронхит хронический и неуточненный, эмфизема | 153282 | 160141 | 206306 | 139,1 | 144,7 | 186,0 |
| другая хроническая обструктивная легочная, бронхоэктатическая болезнь | ... | ... | 26933 | ... | ... | 24,3 |
| астма, астматический статус | 39446 | 43913 | 45098 | 35,8 | 36,7 | 40,7 |
| интерстициальные, гнойные легочные болезни, другие болезни плевры | ... | ... | 14192 | ... | ... | 12,8 |
| болезни органов пищеварения | 2616332 | 2738292 | 2849428 | 2375,1 | 2474,6 | 2569,1 |
| из них: | ||||||
| язва желудка и 12-типерстной кишки | 173564 | 178846 | 188293 | 157,6 | 161,6 | 169,8 |
| гастрит и дуоденит | 266108 | 278724 | 298888 | 241,6 | 251,9 | 269,5 |
| неинфекционный энтерит и колит | 67328 | 72443 | 75248 | 61,1 | 65,5 | 67,9 |
| болезни печени | 31166 | 32944 | 36944 | 28,3 | 29,8 | 33,3 |
| болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей | 206303 | 223039 | 241080 | 187,3 | 201,6 | 217,4 |
| болезни поджелудочной железы | 50820 | 55666 | 58222 | 46,1 | 50,3 | 52,5 |
| болезни кожи и подкожной клетчатки | 4038917 | 3993758 | 4033705 | 3666,5 | 3609,1 | 3636,8 |
| из них: | ||||||
| атопический дерматит | 117554 | 113853 | 121618 | 106,7 | 102,9 | 109,6 |
| контактный дерматит | 765584 | 745971 | 688217 | 695,0 | 674,1 | 620,5 |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 3300363 | 3299544 | 3271751 | 2996,0 | 2981,8 | 2949,8 |
| из них: | ||||||
| реактивные артропатии | ... | ... | 16634 | ... | ... | 15,0 |
| ревматоидные артриты (серопоз., серонегат.) | 36247 | 36169 | 26310 | 32,9 | 32,7 | 23,7 |
| артрозы | 319250 | 334294 | 389052 | 289,8 | 302,1 | 350,8 |
| системные поражения соединительной ткани | 11726 | 10342 | 7986 | 10,6 | 9,3 | 7,2 |
| анкилозирующий спондилит | 10797 | 10826 | 5448 | 9,8 | 9,8 | 4,9 |
| остеопороз | ... | ... | 9465 | ... | ... | 8,5 |
| болезни мочеполовой системы | 3917708 | 4145360 | 4479360 | 3556,4 | 3746,1 | 4038,6 |
| из них: | ||||||
| гломерулярные тубулоинтер. болезни почек и | 20107 | 17715 | 233935 | 18,3 | 16,0 | 210,9 |
| другие болезни почки и мочеточника, эндокринной почечная недостаточность | ... | ... | 6223 | ... | ... | 5,6 |
| мочекаменная болезнь | 115924 | 124772 | 150989 | 105,2 | 112,8 | 136,1 |
| болезни предстательной железы 2 | 139669 | 156446 | 160747 | 278,2 | 310,2 | 317,9 |
| мужское бесплодие 2 | 9953 | 10211 | 12030 | 19,8 | 20,2 | 23,8 |
| доброкачественная дисплозия, гепертроф.молочной железы 3 | ... | ... | 119505 | ... | ... | 198,0 |
| сальпингит и оофорит 3 | 349786 | 377450 | 395170 | 583,4 | 626,9 | 654,9 |
| эндометриоз 3 | 36062 | 41888 | 49418 | 60,1 | 69,6 | 81,9 |
| эрозия и эктропион шейки матки 3 | 484900 | 490683 | 508603 | 808,8 | 815,0 | 842,8 |
| расстройства менструаций 4 | 243107 | 268422 | 307813 | 691,2 | 761,8 | 870,5 |
| нарушения менопаузы и другие нарушения в околоменопаузном периоде 3 | 84169 | 104594 | 131429 | 140,4 | 173,7 | 217,8 |
| женское бесплодие 4 | 45958 | 47322 | 51359 | 130,7 | 134,3 | 145,3 |
| беременность, роды и послеродовой период 4 | 1544933 | 1638207 | 2065758 | 4392,5 | 4641,3 | 5842,3 |
| врожденные аномалии(пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 18254 | 19897 | 22928 | 16,6 | 18,0 | 20,7 |
| из них: | ||||||
| врожденные аномалии системы кровообращения | 5136 | 5776 | 5051 | 4,7 | 5,2 | 4,6 |
| симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинич. и лаборат. исследованиях, не классиф. в других рубриках | 126620 | 124518 | 148974 | 114,9 | 112,5 | 134,3 |
| травмы и отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 9333991 | 9307886 | 9168758 | 8473,3 | 8411,5 | 8266,6 |
Примечания:
1 - Приведены данные о числе всех заболеваний, учтенных при обращении населения во все врачебные лечебно-профилактические учреждения в течение года. При проведении специальных комплексных медицинских осмотров показатели заболеваемости могут быть несколько выше вследствие выявления при осмотрах заболеваний, о которых человек знает, но не обращается за медицинской помощью, равно как и заболеваний, о возникновении которых он еще не подозревает.
2 - Показатель исчислен на мужское население
3 - Показатель исчислен на женское население
4 - Показатель исчислен на женское население(18 - 49 лет)