| Классы, группы болезней и отдельные заболевания | Зарегистрировано больных | |||||
| взрослые | ||||||
| абсолютные числа | на 100000 соотв. населения | |||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| Всего | 118158131 | 119311493 | 126607286 | 107262,3 | 107821,3 | 114149,7 |
| в том числе: | ||||||
| некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 5299802 | 5440546 | 5472704 | 4811,1 | 4916,6 | 4934,2 |
| новообразования | 3740002 | 3943826 | 4144167 | 3395,1 | 3564,0 | 3736,4 |
| болезни крови и кроветворных органов отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 476516 | 513689 | 590227 | 432,6 | 464,2 | 532,2 |
| из них: | ||||||
| анемии | 397496 | 433602 | 503891 | 360,8 | 391,8 | 454,3 |
| нарушения свертываемости крови | 4464 | 5179 | 6943 | 4,1 | 4,7 | 6,3 |
| в т.ч. диссеминированное внутрисосудистое свертывание (синдром дефибринации) | 230 | 422 | 569 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
| отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 22441 | 25359 | 18061 | 20,4 | 22,9 | 16,3 |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 3425952 | 3683640 | 3921062 | 3110,0 | 3328,9 | 3535,2 |
| из них: | ||||||
| тиреотоксикоз (гипертиреоз) | 124397 | 128140 | 125137 | 112,9 | 115,8 | 112,8 |
| сахарный диабет | ... | ... | 2004345 | ... | ... | 1807,1 |
| в том числе | ||||||
| инсулинозависимый сахарный диабет | 252410 | 265415 | 255110 | 229,1 | 239,9 | 230,0 |
| инсулинонезависимый сахарный диабет | 1675565 | 1720546 | 1731343 | 1521,1 | 1554,9 | 1561,0 |
| ожирение | 255070 | 281244 | 228434 | 231,5 | 254,1 | 260,1 |
| психические расстройства и расстройства поведения | 5540155 | 5694803 | 5997909 | 5029,3 | 5146,4 | 5407,7 |
| болезни нервной системы | 15000278 | 15485839 | 4478945 | 13617,0 | 13994,5 | 4038,2 |
| из них: | ||||||
| эпилепсия, эпилептический статус | 99613 | 105272 | 133168 | 90,4 | 95,1 | 120,1 |
| болезни периферической нервной системы | 789628 | 769378 | 785516 | 716,8 | 695,3 | 708,2 |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | ... | ... | 9238678 | ... | ... | 8329,6 |
| из них: | ||||||
| катаракта | 1617614 | 1688816 | 1742250 | 1468,4 | 1526,2 | 1570,8 |
| глаукома | 698005 | 733972 | 772722 | 633,6 | 663,3 | 696,7 |
| миопия | 1548047 | 1564785 | 1623478 | 1405,3 | 1414,1 | 1463,7 |
| болезни уха и сосцевидного отростка | ... | ... | 3045397 | ... | ... | 2745,7 |
| из них хронический отит | 486331 | 476298 | 447884 | 441,5 | 430,4 | 403,8 |
| болезни системы кровообращения | 16143601 | 16840914 | 18522096 | 14654,9 | 15219,1 | 16699,6 |
| из них: | ||||||
| острая ревматическая лихорадка | 21615 | 21321 | 12907 | 19,6 | 19,3 | 11,6 |
| хронические ревматические болезни сердца | 351412 | 337507 | 326103 | 319,0 | 305,0 | 294,0 |
| в том числе ревматические пороки клапанов | 239453 | 231133 | 235258 | 217,4 | 208,8 | 212,1 |
| болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 2509435 | 2500038 | 4778523 | 2278,0 | 2259,3 | 4308,3 |
| ишемические болезни сердца | 5162687 | 5319042 | 5242793 | 4686,6 | 4806,8 | 4726,9 |
| из общего числа больных ишемическими болезнями - больных: | ||||||
| стенокардией | 1809250 | 1917767 | 2017945 | 1624,4 | 1733,1 | 1819,4 |
| острым инфарктом миокарда | 163742 | 175976 | 163936 | 148,6 | 159,0 | 147,8 |
| повторным инфарктом миокарда | ... | ... | 22342 | ... | ... | 20,1 |
| некоторыми текущими осложнениями острого инфаркта миокарда | ... | ... | 4749 | ... | ... | 4,3 |
| др. формами острых ишемических болезней сердца | 86314 | 79921 | 74241 | 78,4 | 72,2 | 66,9 |
| цереброваскулярные болезни | 4658616 | 4916893 | 4692137 | 4229,0 | 4443,4 | 4230,4 |
| эндартериит, тромбангиит облитерирующий | 362893 | 367978 | 368947 | 329,4 | 332,5 | 332,6 |
| болезни органов дыхания | 24091639 | 21823252 | 24081193 | 21870,0 | 19721,6 | 21711,7 |
| из них: | ||||||
| пневмонии | 388225 | 426785 | 44049 | 352,4 | 385,7 | 396,7 |
| аллергический ринит(поллиноз) | 191726 | 197150 | 186486 | 174,0 | 178,2 | 168,1 |
| хронические фарингит, назофарингит, синусит, ринит | 795453 | 834935 | 873053 | 722,1 | 754,5 | 787,1 |
| хронические болезни миндалин и аденоидов | 451018 | 464885 | 487887 | 409,4 | 420,1 | 439,9 |
| бронхит хронический и неуточненный, эмфизема | 2038555 | 2041980 | 1883356 | 1850,6 | 1845,3 | 1698,0 |
| другая хроническая обструктивная лeгочная, бронхоэктатическая болезнь | ... | ... | 314960 | ... | ... | 284,0 |
| астма, астматический статус | 529077 | 569431 | 608499 | 480,3 | 514,6 | 548,6 |
| интерстициальные, гнойные лeгочные болезни, другие болезни плевры | ... | ... | 43103 | ... | ... | 38,9 |
| болезни органов пищеварения | 10062835 | 10540888 | 10700765 | 9134,9 | 9525,8 | 9647,9 |
| из них: | ||||||
| язва желудка и 12-типерстной кишки | 1714639 | 1748234 | 1787168 | 1556,5 | 1579,9 | 1611,3 |
| гастрит и дуоденит | 2024285 | 2118328 | 2138514 | 1837,6 | 1914,4 | 1928,1 |
| неинфекционный энтерит и колит | 360204 | 383376 | 363745 | 327,0 | 346,5 | 327,9 |
| болезни печени | 220120 | 236229 | 259948 | 199,8 | 213,5 | 234,4 |
| болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей | 1590652 | 1670476 | 1724937 | 1444,0 | 1509,6 | 1555,2 |
| болезни поджелудочной железы | 376029 | 421775 | 445932 | 341,4 | 381,1 | 402,1 |
| болезни кожи и подкожной клетчатки | 5088825 | 5033301 | 5040775 | 4619,6 | 4548,6 | 4544,8 |
| из них: | ||||||
| атопический дерматит | 200641 | 198573 | 213160 | 182,1 | 179,4 | 192,2 |
| контактный дерматит | 1012745 | 976190 | 842553 | 919,4 | 882,2 | 759,6 |
| болезни костно-мышечной системы | ||||||
| и соединительной ткани | 9586281 | 9962443 | 10006843 | 8702,3 | 9003,0 | 9022,2 |
| из них: | ||||||
| реактивные артропатии | ... | ... | 42351 | ... | ... | 38,2 |
| ревматоидные артриты (серопоз., серонегат.) | 298652 | 303838 | 268854 | 271,1 | 274,6 | 242,4 |
| артрозы | 1162198 | 1259087 | 1401002 | 1057,3 | 1137,8 | 1263,1 |
| системные поражения соединительной ткани | 53472 | 51000 | 43039 | 48,5 | 46,1 | 38,8 |
| анкилозирующий спондилит | 49311 | 53083 | 36985 | 44,8 | 48,0 | 33,3 |
| остеопороз | ... | ... | 31500 | ... | ... | 28,4 |
| болезни мочеполовой системы | 8130781 | 8689817 | 9290790 | 7381,0 | 7853,0 | 8376,6 |
| из них: | ||||||
| гломерулярные тубулоинтер.болезни почек и другие болезни почки и мочеточника | 130441 | 126416 | 1340184 | 118,4 | 114,2 | 1208,3 |
| почечная недостаточность | ... | ... | 28953 | ... | ... | 26,1 |
| мочекаменная болезнь | 468973 | 508121 | 545862 | 425,7 | 459,2 | 492,2 |
| болезни предстательной железы 2 | 457844 | 512501 | 541316 | 912,0 | 1015,9 | 1070,4 |
| мужское бесплодие 2 | 23712 | 22894 | 25943 | 47,2 | 45,4 | 51,3 |
| доброкачественная дисплозия, гепертроф.молочной железы 3 | ... | ... | 256418 | ... | ... | 424,9 |
| сальпингит и оофорит 3 | 723115 | 778919 | 821018 | 1206,1 | 1293,7 | 1360,6 |
| эндометриоз 3 | 100902 | 113630 | 131872 | 168,3 | 188,7 | 218,6 |
| эрозия и эктропион шейки матки 3 | 991294 | 998861 | 1022683 | 1653,4 | 1659,0 | 1694,8 |
| расстройства менструаций 4 | 386759 | 425832 | 477428 | 1099,6 | 1208,6 | 1350,3 |
| нарушения менопаузы и другие нарушения в околоменопаузном периоде 3 | 149357 | 179261 | 226242 | 249,1 | 297,7 | 374,9 |
| женское бесплодие 4 | 130715 | 137514 | 138204 | 371,6 | 390,3 | 390,9 |
| беременность, роды и послеродовой период 4 | 1796376 | 1902930 | 2404839 | 5107,4 | 5391,3 | 6801,3 |
| врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 124483 | 132277 | 138690 | 113,0 | 119,5 | 125,0 |
| из них: | ||||||
| врожденные аномалии системы кровообращения | 67877 | 72022 | 68610 | 61,6 | 65,1 | 61,9 |
| симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинич. и лаборат. исследованиях, не классиф. в других рубриках | 171543 | 169857 | 219138 | 155,7 | 153,5 | 197,6 |
| травмы и отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 9479062 | 9453471 | 9313068 | 8605,0 | 8396,7 | 8396,7 |
Примечания:
1 - Приведены данные о числе всех заболеваний, учтенных при обращении населения во все врачебные лечебно-профилактические учреждения в течение года. При проведении специальных комплексных медицинских осмотров показатели заболеваемости могут быть несколько выше вследствие выявления при осмотрах заболеваний, о которых человек знает, но не обращается за медицинской помощью, равно как и заболеваний, о возникновении которых он еще не подозревает.
2 - Показатель исчислен на мужское население
3 - Показатель исчислен на женское население
4 - Показатель исчислен на женское население(18 - 49 лет)