3.2. (продолжение)
Годы Число родов осложненных:
дисфункцией щитовидной железы затрудненными родами кровотечениями в по следовом и послеродовом периде венозными осложнениями
Абсолютное число
1985 ... ... 52092 4780
1990 ... ... 43957 ...
1992 11701 146321 38413 19984
1993 15575 148305 36826 18069
1994 20331 142945 39061 21102
1995 25997 132206 37072 23010
1996 29573 154580 34245 21041
1997 36600 150507 34514 24450
1998 49257 159448 31688 25170
Hа 1000 родов
1985 ... ... 22,0 2,0
1990 ... ... 22,5 ...
1992 7,6 93,8 24,6 12,8
1993 11,3 106,6 26,5 13,0
1994 14,6 102,8 28,1 15,2
1995 19,3 98,3 27,6 17,1
1996 23,1 121,0 26,8 16,5
1997 29,5 121,5 27,9 19,7
1998 39,0 126,2 25,1 19,9
Created : 10.12.99 Last Modified : 10.12.99
Mailto:
webmaster@mednet.com