1.28. ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБОСТЬ ПО КЛАССАМ, ГРУППАМ (НА 100 РАБОТАЮЩИХ).
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.
Причины нетрудоспособности число случаев временной нетрудоспособности число дней временной нетрудоспособности
абсолютные числа на 100 работающих абсолютные числа на 100 работающих
1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998
Инфекционные и паразитарные болезни 513041 486776 0,9 0,9 13791965 12723042 25,5 23,5
в том числе:
кишечные инфекции 128494 126761 0,2 0,2 1378902 1345016 2,6 2,5
Туберкулез 63777 57917 0,1 0,1 6276204 5988760 11,6 11,1
Вирусный гепатит 43937 37051 0,1 0,1 1331521 1098082 2,5 2,0
Hовообразования 432011 437915 0,8 0,8 12247695 12185935 22,7 22,5
в том числе:
доброкачественные новообразования 266369 278516 0,5 0,5 5183084 5275761 9,6 9,8
Болезни эндокринной системы,расстройства питания, нарушения обмена веществ 153570 152328 0,3 0,3 3449780 3424128 6,4 6,3
из них :
сахарный диабет 63024 61303 0,1 0,1 1409654 1372780 2,6 2,5
в том числе :
сахарный диабет инсулинозависимый 22104 21557 0,04 0,04 528974 504008 1,0 0,9
Болезни крови и кроветворных органов 106200 96649 0,2 0,2 2150667 1928803 4,0 3,6
Психические расстройства 553857 494327 1,0 0,9 11023570 9822542 20,4 18,2
Болезни нервной системы и органов чувств 1817892 1663447 3,4 3,1 24705977 22422198 45,7 41,5
в том числе:
болезни периферической нервной системы 408166 330311 0,8 0,6 6198812 5056200 11,5 9,4
болезни глаза и его придатков 431645 410305 0,8 0,8 5896836 5540403 10,9 10,2
болезни уха и сосцевидного отростка 379126 349724 0,8 0,6 4329181 3935374 8,0 7,3
Болезни системы кровообращения 2285535 2162748 4,2 4,0 43118902 40915501 79,7 75,7
в том числе:
ревматизм и ревматические болезни сердца 55432 47366 0,1 0,1 1271912 1102030 2,4 2,0
гипертоническая болезнь 1056636 1011346 2,0 1,9 15163232 14271849 28,0 26,4
ишемическая болезнь сердца 500540 468604 0,9 0,9 12393297 11788606 22,9 21,8
цереброваскулярные болезни 280028 259536 0,5 0,5 7021793 6651124 13,0 12,3
Болезни органов дыхания 13711461 10758694 25,4 19,9 130331773 101113729 241,0 187,0
в том числе:
острый фарингит,ангина 703019 637040 1,3 1,2 6293369 5640382 11,6 10,4
острые респираторные инфекции 7767230 7076789 14,4 13,1 65600146 58399669 121,3 108,0
другие болезни верхних дыхательных путей 590911 487372 1,1 0,9 6691632 5459681 12,4 10,1
пневмонии 265882 274092 0,5 0,5 5779698 5984158 10,7 11,1
грипп 3112263 1209114 5,8 2,2 27270426 10073696 50,4 18,6
бронхит,эмфизема,бронхиальная астма 879620 766505 1,6 1,4 13984664 11934196 25,9 22,1
обтурационные болезни легких,пневмокониозы 25010 20124 0,05 0,04 547902 463430 1,0 0,9
Болезни органов пищеварения 2016342 1911029 3,7 3,5 34563994 32259194 63,9 59,7
в том числе:
язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки 492876 459507 0,9 0,8 11738008 10736858 21,7 19,9
гастрит и дуоденит 465723 433356 0,9 0,8 6115904 5501961 11,3 10,2
болезни печени,желчного пузыря и поджелудочной железы 478885 451180 0,9 0,8 8909997 8369900 16,5 15,5
Болезни мочеполовой системы 1504656 1425753 2,8 2,6 23250910 21326636 43,0 39,4
в том числе:
болезни почек и мочевыделительной системы 638910 604128 1,2 1,1 9938273 9109401 18,4 16,8
воспалительные болезни женских тазовых органов 508149 464029 1,8 1,6 7916366 6993691 27,4 24,2
Осложнения беременности,родов и послеродового периода /1/ 719041 779208 2,9 3,2 10321623 13718379 42,0 55,9
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1126384 1020934 2,1 1,9 14652051 13142559 27,1 24,3
в том числе:
инфекции кожи и подкожной клетчатки 601299 545306 1,1 1,0 7586558 6772291 14,0 12,5
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 3683517 3524815 6,8 6,5 60078091 57001094 111,1 105,4
Врожденные аномалии 17247 16222 0,03 0,03 357624 322126 0,7 0,6
Симптомы,признаки и неточно обозначенные состояния 128494 85229 0,2 0,2 1694989 1013774 3,1 1,9
Травмы и отравления 3328467 3138975 6,2 5,8 72203724 68982964 133,5 127,6
в том числе:
переломы и вывихи 977843 927316 1,8 1,7 35046072 34155072 64,8 63,2
травмы внутренних органов грудной, брюшной полостей 422613 400194 0,8 0,7 7392449 6644893 13,7 12,3
поверхностные раны и ушибы 1082855 985055 2,0 1,8 14209414 13023231 26,3 24,1
Всего по заболеваниям /1/ 32097715 28155044 59,4 52,1 457943335 412302604 846,9 762,5
кроме того:
аборты 242247 218722 1,0 0,9 1249191 1164882 5,1 4,7
уход за больными 6592231 5796206 12,2 10,7 58687682 50894169 108,5 94,1
отпуск в связи с санаторно-курортным лечением 21808 16108 0,04 0,03 349455 279456 0,6 0,5
освобождение от работы в связи с карантином и бактерионосительством 6898 12912 0,01 0,02 97104 179365 0,2 0,3
Итого по всем причинам /1/ 38718837 33980920 71,6 62,8 517080016 463667079 956,3 857,5
Отпуск по беременности и родам /2/ 679377 645493 2,8 2,8 93514014 89068927 380,7 362,6
Показатели за 1997-1998 годы рассчитаны на число работающих 1996 года.
/1/ Без отпусков по беременности и родам.
/2/ Показатели рассчитаны на работающих женщин в возрасте 14-49 лет 1996 года.
Created : 10.12.99 Last Modified : 10.12.99
Mailto:
webmaster@mednet.com