| 1.24. ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА (БЕЗ АЛКОГОЛЬНЫХ
ПСИХОЗОВ, АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ). РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. |
||||||
| Годы | Число больных с впеpвые в жизни установленным диагнозом, взятых под диспансеpное наблюдение психоневpологическими учpеждениями -абс.числа | Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства, взятых под консультативное наблюдение | ||||
| Всего больных, взятых под наблюдение | в том числе взятых под диспансеpное наблюдение с диагнозом: | |||||
| психоза и состояния слабоумия | из них с шизофpенией непсихотич-го хаpактеpа | психических pасстpойств | умственной отсталости | |||
| 1985 | 294 883 | 78 454 | 29 798 | 157 210 | 59 219 | |
| 1986 | 313 936 | 82 220 | 30 968 | 166 426 | 65 290 | |
| 1987 | 304 311 | 77 679 | 29 633 | 161 631 | 65 061 | |
| 1988 | 215 807 | 58 382 | 23 271 | 104 843 | 52 592 | |
| 1989 | 182 797 | 52 431 | 21 368 | 85 467 | 44 899 | 213 725 |
| 1990 | 160 454 | 47 483 | 19 541 | 73 977 | 38 994 | 236 114 |
| 1991 | 151 601 | 44 538 | 18 346 | 69 343 | 37 720 | 224 774 |
| 1992 | 158 107 | 45 300 | 18 577 | 70 837 | 41 970 | 248 804 |
| 1993 | 148 962 | 43 202 | 18 730 | 68 070 | 37 690 | 314 587 |
| 1994 | 134 074 | 44 072 | 20 085 | 52 337 | 37 665 | 344 034 |
| 1995 | 137 635 | 45 893 | 21 160 | 51 219 | 40 523 | 351 173 |
| 1996 | 136 496 | 45 549 | 21 547 | 49 926 | 41 021 | 367 972 |
| 1997 | 132 283 | 45 615 | 21 269 | 47 081 | 39 587 | 377 245 |
| 1998 | 130 076 | 45 068 | 21 535 | 45 522 | 39 486 | 398 564 |
| Годы | Число больных с впеpвые
в жизни установленным диагнозом, взятых под диспансеpное наблюдение психоневpологическими
учpеждениями ( на 100 000 человек населения ) |
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства, взятых под консультативное наблюдение | ||||
| Всего больных, взятых под наблюдение | в том числе взятых под диспансеpное наблюдение с диагнозом: | |||||
| психоза и состояния слабоумия | из них с шизофpенией непсихотич-го хаpактеpа | психических pасстpойств | умственной отсталости | |||
| 1985 | 206,2 | 54,9 | 20,8 | 109,9 | 41,4 | |
| 1986 | 217,8 | 57,0 | 21,5 | 115,5 | 45,3 | |
| 1987 | 209,3 | 53,4 | 20,4 | 111,1 | 44,8 | |
| 1988 | 147,3 | 39,8 | 15,9 | 71,6 | 35,9 | |
| 1989 | 124,1 | 35,6 | 14,5 | 58,0 | 30,5 | 145,1 |
| 1990 | 108,5 | 32,1 | 13,2 | 50,0 | 26,4 | 159,6 |
| 1991 | 102,3 | 30,0 | 12,4 | 46,8 | 25,4 | 151,6 |
| 1992 | 106,6 | 30,5 | 12,5 | 47,8 | 28,3 | 167,7 |
| 1993 | 100,4 | 29,1 | 12,6 | 45,9 | 25,4 | 212,1 |
| 1994 | 90,9 | 29,9 | 13,6 | 35,5 | 25,5 | 233,3 |
| 1995 | 93,1 | 31,1 | 14,3 | 34,7 | 27,4 | 237,6 |
| 1996 | 93,1 | 31,1 | 14,7 | 34,1 | 28,0 | 251,1 |
| 1997 | 90,5 | 31,2 | 14,6 | 32,2 | 27,1 | 258,1 |
| 1998 | 89,1 | 30,9 | 14,8 | 31,2 | 27,1 | 273,1 |