1.16. (продолжение)
Венерические заболевания Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом венерического заболевания
абсолютные числа
мужчины женщины оба пола
1995 1997 1998 1995 1997 1998 1995 1997 1998
сифилис все формы 189,1 288,3 243,3 166,8 268,3 227,2 177,2 277,6 234,8
гонорея всего 234,6 162,7 151,0 119,7 71,6 60,7 173,7 114,3 103,0
трихомониаз 144,0 134,5 130,5 521,5 500,6 482,1 344,3 328,8 317,2
хламидиоз 64,0 86,6 84,6 113,6 142,4 139,6 90,3 116,2 113,8
уреаплазмоз 37,5 49,8 57,2 74,2 110,5 129,8 57,0 82,0 95,7
гарднереллез 22,5 28,8 42,1 243,1 319,8 369,2 139,5 183,2 215,7
кандидоз урогенитальный 24,3 27,1 36,3 268,0 379,2 426,0 153,6 214,0 243,2
герпес урогенитальный 7,9 10,6 11,5 9,7 17,3 14,4 8,8 14,2 13,0
остроконечные кондиломы 22,7 23,6 24,3 19,2 26,3 26,0 20,9 25,0 25,2
зарегистрировано случаев трихофитией ... ... ... ... ... ... 3,2 3,1 2,7
зарегистрировано случаев микроспорией ... ... ... ... ... ... 64,0 57,1 53,8
зарегистрировано случаев микозы стоп ... ... ... ... ... ... 97,9 103,5 103,7
зарегистрировано случаев чесотки ... ... ... ... ... ... 378,1 218,1 173,5
Сифилис (все формы) у детей 3,0 9,0 9,1 6,9 13,9 14,0 4,9 11,6 11,5
Гонорея(всего) у детей 2,3 1,5 1,1 12,9 7,2 7,1 7,5 4,4 4,1
Created : 0.2.99 Last Modified : 0.2.99
Mailto:
webmaster@mednet.com