1.11. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ HАСЕЛЕHИЯ ПО КЛАССАМ, ГРУППАМ БОЛЕЗHЕЙ И ОТДЕЛЬHЫМ ЗАБОЛЕВАHИЯМ С ДИАГHОЗОМ, УСТАHОВЛЕHHЫМ ВПЕРВЫЕ В ЖИЗHИ В ЛЕЧЕБHО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕHИЯХ.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.
Классы, группы болезней и отдельные заболевания Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни
(взрослые)
абсолютные числа на 100000 соотв. населения
1996 1997 1998 1996 1997 1998
Всего 55309924 57099743 55588230 50414,4 51834,3 50351,6
в том числе:
инфекционные и паразитарные болезни 3343969 3333294 3406694 3048,0 3025,9 3085,8
новообразования 966265 953786 1043889 880,7 865,8 945,6
болезни эндокринной системы,расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета 497293 527262 601923 453,3 478,6 545,2
из них:
тиреотоксикоз с зобом или без него 23155 20384 22944 21,1 18,5 20,8
сахарный диабет инсулинозависимый 14499 15390 17186 13,2 14,0 15,6
сахарный диабет инсулинонезависимый 127792 137765 151144 116,5 125,1 136,9
ожирение 39091 41909 45869 35,6 38,0 41,5
нарушения с вовлечением иммунных механизмов 4627 5595 5749 4,2 5,1 5,2
болезни крови и кроветворных органов 148424 158994 164336 135,3 144,3 148,9
из них:
анемии 116245 126571 132327 106,0 114,9 119,9
нарушения свертываемости крови 770 736 877 0,7 0,7 0,8
в том числе синдром дефибринации 128 42 107 0,12 0,04 0,1
психические расстройства 641870 621768 640613 585,1 564,4 580,3
болезни нервной системы и органов чувств 5802686 5789248 58621975 5289,1 5255,4 5309,9
из них:
эпилепсия без психоза и слабоумия 12546 11251 11898 11,4 10,2 10,8
болезни периферической нервной болезни 366117 347945 335101 333,7 315,9 303,5
глаукома 75311 80134 84836 68,6 72,7 76,8
катаракта 314725 310519 327306 286,9 281,9 296,5
близорукость 187799 190540 192133 171,2 173,0 174,0
отит хронический 119110 117621 112793 108,6 106,8 102,2
болезни системы кровообращения 1861595 1897478 2008148 1696,8 1722,5 1819,0
из них:
ревматизм в активной фазе (включая хорею) 5350 4345 4077 4,9 3,9 3,7
хронические ревматические болезни сердца 12127 10890 10644 11,1 9,9 9,6
в том числе пороки клапанов 6457 5849 5765 5,9 5,3 5,2
гипертоническая болезнь 216708 227673 244408 197,5 206,7 221,4
ишемическая болезнь сердца с гиперт болезнью 164490 171434 179542 149,9 155,6 162,6
ишемическая болезнь сердца без упоминания о гипертонической болезни 227916 235909 245261 207,7 214,2 222,2
из общего числа больных ишемической болезнью - больные:
острым инфарктом миокарда 149781 152680 164885 136,5 138,6 149,4
другими острыми и подострыми формами ишемической болезни сердца 24757 24704 23628 22,6 22,4 21,4
стенокардией 98834 105365 110930 90,1 95,6 100,5
цереброваскулярные болезни с гипертонической болезнью 158613 170161 178934 144,6 154,5 162,1
цереброваскулярные болезни без упоминания о гипертонической болезни 250269 262226 278464 228,1 238,0 252,2
эндартериит, тромбангиит облитерирующие 71737 72015 73391 65,4 65,4 66,5
болезни органов дыхания 16505904 18920795 16592990 15045,0 17176,0 15029,9
из них:
хронические фарингит,назофарингит,синусит 156106 158488 168051 142,3 143,9 152,2
хронические болезни миндалин и аденоидов 82752 83742 81838 75,4 76,0 74,1
аллергический ринит(поллиноз) 61075 64192 64408 55,7 58,3 58,3
пневмонии 381152 388225 426785 347,4 352,4 386,6
бронхит хронический и неуточненный,эмфизема 149022 153282 160141 135,8 139,1 145,1
бронхиальная астма 35380 39446 43913 32,2 35,8 39,8
другие хронические обтурационные болезни легких 4743 4467 6523 4,3 4,1 5,9
другие болезни органов дыхания 74055 52503 42170 67,5 47,7 38,2
болезни органов пищеварения 2849904 2616332 2738292 2597,7 2375,1 2480,3
из них:
язва желудка и 12-типерстной кишки 169037 173564 178846 154,1 157,6 162,0
гастрит и дуоденит 271609 266108 278724 247,6 241,6 252,5
неинфекционный энтерит и колит 69566 67328 72443 63,4 61,1 65,6
хронические болезни печени и церроз 30442 31166 32944 27,7 28,3 29,8
желчнокаменная болезнь,холецистит,холангит 203901 206303 223039 185,9 187,3 202,0
болезни поджелудочной железы 47625 50820 55666 43,4 46,1 50,4
болезни мочеполовой системы 3854305 3917708 4145360 3513,2 3556,4 3754,8
из них:
нефрит,нефротический синдром,нефроз 19214 20107 17715 17,5 18,3 16,0
инфекции почек 183358 186099 193680 167,1 168,9 175,4
камни почек и мочеточников 111631 115924 124772 101,8 105,2 113,0
болезни предстательной железы /2/ 135545 139669 156446 271,1 278,2 310,9
мужское бесплодие /2/ 9523 9953 10211 19,0 19,8 20,3
сальпингит,оофорит /3/ 344115 349786 377450 576,2 583,4 628,3
эндометриоз /3/ 33171 36062 41888 55,5 60,1 69,7
эрозия и эктропион шейки матки /3/ 505359 484900 490689 846,2 808,8 816,8
расстройства менструаций /3/ 231627 243107 268422 661,5 691,2 761,8
нарушения в менопаузе и после менопаузы /3/ 73268 84169 104594 122,7 140,4 174,1
женское бесплодие /3/ 43941 45958 47322 125,5 130,7 134,3
осложнения беременности, родов и послеродового периода /3/ 1513480 1544933 1638207 4322,3 4392,5 4649,5
болезни кожи и подкожной клетчатки 4243272 4038917 3993758 3867,7 3666,5 3617,5
из них:
атопический дерматит и родственные состояния 175763 117554 113853 160,2 106,7 103,1
контактный дерматит и другие формы экземы 778614 765584 745971 709,7 695,0 675,7
болезни костно-мышечной системы и соединитель ной ткани 3344646 3300363 3299544 3048,6 2996,0 2988,7
из них:
диффузные заболевания соединительной ткани 13891 11726 10342 12,7 10,6 9,4
ревматоидный артрит и другие воспалительные полиартропатии 36003 36247 36169 32,8 32,9 32,8
остеоартроз и связанные с ним нарушения 310031 319250 334294 282,6 289,8 302,8
анкилозирующий спондилит и другие воспали тельные спондилопатии 12739 10797 10826 11,6 9,8 9,8
врожденные аномалии(пороки развития) 18189 18254 19897 16,6 16,6 18,0
из них:
врожденные аномалии сердца и системы кровообращения 5149 5136 5776 4,7 4,7 5,2
симптомы,признаки и неточно обозначенные состояния 124068 126620 124518 113,1 114,9 112,8
травмы и отравления 9594054 9333991 9307886 8744,9 8473,3 8431,1
из них:
переломы позвоночника,костей черепа и туловища 413022 392588 385275 376,5 356,4 349,0
переломы костей верхней конечности 884153 886837 904345 805,9 805,1 819,2
переломы костей нижней конечности 710876 706604 718378 648,0 641,4 650,7
вывихи(без перелома костей),растяжения,дефор мации суставов и прилегающих мыщц 979588 1006135 1014114 892,9 913,4 918,6
внутричерепные травмы(без травм с переломом черепа) 365015 361094 384036 332,7 327,8 347,9
травмы внутренних органов грудной и брюшной полости и таза 86258 87983 69082 78,6 79,9 62,6
раны,повреждения кровеносных сосудов, поверх ностные травмы,ушибы и размозжения 5410174 5189891 5147922 4931,3 4711,3 4663,0
ожоги 426006 387668 361903 388,3 351,9 327,8
травмы нервов и спинного мозга 11504 11954 11665 10,5 10,9 10,6
отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами, токсическое действие веществ,преимущественно немедицинского назначения 94757 78702 84914 86,4 71,4 76,9
другие и неуточненные воздействия внешних причин 111292 110131 107273 101,4 100,0 97,2
/1/ Приведены данные о числе всех заболеваний, учтенных при обращении населения во все врачебные лечебнопрофи лактические учреждения в течение года. При проведении специальных комплексных медицинских осмотров показатели заболеваемости могут быть несколько выше вследствие выявления при осмотрах заболеваний, о которых человек знает, но не обращается за медицинской помощью, равно как и заболеваний, о возникновении которых он еще не подозревает.
/2/ Показатель исчислен на мужское население
/3/ Показатель исчислен на женское население.
Created : 10.12.99 Last Modified : 10.12.99
Mailto:
webmaster@mednet.com