1.9 ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ /1/
1995 -1997 г.г. (число лет)
Территории России 1995 1996 1997
ОБА ПОЛА МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ ОБА ПОЛА МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ ОБА ПОЛА МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ
Pоссийская Федерация 64,6 58,3 71,7 65,9 59,8 72,5 66,6 60,8 72,9
Северный район 63,1 56,8 70,6 64,8 58,8 71,7 66,3 60,8 72,2
Республика Карелия 61,2 54,7 69,2 64,3 58,1 71,3 65,6 59,7 71,9
Республика Коми 61,7 55,7 69,1 63,8 58,2 70,4 65,6 60,4 71,4
Архангельская область 63,4 57,1 71,0 64,8 58,5 72,1 66,0 60,6 72,0
в т.ч.Ненецкий авт.округ ... ... ... 63,2 55,7 72,2 66,1 58,2 73,9
Вологодская область 64,3 57,6 72,1 65,4 58,9 72,8 66,5 60,6 72,9
Мурманская область 63,8 57,7 70,4 65,6 60,1 71,5 67,9 63,0 72,9
Северо-Западный район 64,5 58,0 71,4 66,7 60,6 72,9 67,7 62,1 73,2
Гор.Санкт-Петербург 66,1 59,9 72,3 68,4 62,6 73,8 69,4 64,2 74,1
Ленинградская область 62,3 55,5 70,1 65,0 58,8 71,7 66,0 60,0 72,4
Новгородская область 62,1 55,3 70,3 64,1 57,3 71,9 65,0 58,3 72,6
Псковская область 62,2 55,8 69,8 63,6 57,2 70,9 64,6 58,6 71,4
Центральный район 64,5 57,8 72,0 66,2 59,8 73,0 66,9 60,9 73,2
Брянская область 66,6 60,1 73,5 67,1 60,6 74,0 67,0 60,7 73,6
Владимирская область 65,2 58,5 72,5 66,4 59,8 73,4 66,5 60,0 73,6
Ивановская область 64,3 57,4 72,1 65,1 58,6 72,0 65,4 59,5 71,7
Калужская область 64,9 58,5 71,9 66,3 59,9 73,2 66,6 60,9 72,5
Костромская область 64,7 58,3 71,8 65,4 59,0 72,4 66,0 60,0 72,7
Гор.Москва 65,0 58,2 72,0 67,5 61,3 73,6 68,3 62,8 73,4
Московская область 63,5 56,5 71,4 65,7 59,1 72,6 67,0 61,0 73,0
Орловская область 65,9 59,2 73,2 66,9 60,3 74,1 67,2 61,3 73,4
Рязанская область 65,1 58,1 73,1 66,1 59,2 73,7 66,3 59,7 73,4
Смоленская область 65,1 58,8 72,1 65,7 59,6 72,5 65,2 59,0 72,0
Тверская область 63,3 56,5 71,1 64,7 58,3 71,9 65,4 59,3 71,9
Тульская область 63,8 57,1 71,5 64,9 58,6 71,9 65,5 59,3 72,0
Ярославская область 65,1 58,3 72,7 66,0 59,6 73,0 66,7 60,4 73,2
Волго-Вятский район 65,3 58,7 72,5 66,9 60,7 73,4 67,1 61,1 73,4
Республика Марий Эл 65,4 59,4 71,7 67,1 61,4 73,0 67,1 61,7 72,6
Республика Мордовия 67,7 61,2 74,4 68,2 62,2 74,3 68,0 62,0 73,8
Чувашская Республика 66,5 60,4 72,7 67,5 61,6 73,3 67,8 62,2 73,3
Кировская область 64,9 58,6 72,1 66,6 60,6 73,2 66,8 61,1 72,9
Нижегородская область 64,5 57,5 72,3 66,5 60,0 73,3 67,0 60,6 73,7
Центрально-Черноземный район 66,9 60,5 73,9 67,5 61,2 74,3 67,9 61,8 74,3
Белгородская область 68,2 61,9 74,6 68,9 62,7 75,1 69,0 63,2 74,8
Воронежская область 67,3 61,0 74,1 67,8 61,7 74,3 67,9 62,0 74,0
Курская область 66,4 60,2 73,1 66,3 59,9 73,4 66,9 61,0 73,3
Липецкая область 66,3 59,5 73,8 67,5 60,8 74,7 67,7 61,6 74,0
Тамбовская область 66,0 59,3 73,5 66,9 60,4 74,0 67,2 60,8 74,1
Поволжский район 66,4 60,2 73,1 67,2 61,0 73,7 67,6 61,7 73,8
Республика Калмыкия 65,4 59,8 71,8 66,8 61,4 72,6 66,7 61,5 72,8
Республика Татарстан 67,0 60,2 74,1 68,2 61,7 74,9 68,2 62,1 74,3
Астраханская область 66,1 60,0 72,8 66,6 60,7 73,0 66,8 60,9 73,2
Волгоградская область 66,7 60,7 73,3 67,4 61,5 73,6 67,6 61,6 74,1
Пензенская область 67,2 60,9 73,8 67,7 61,2 74,7 67,7 61,4 74,4
Самарская область 65,6 59,1 72,5 66,1 59,7 73,1 67,4 61,4 73,6
Саратовская область 66,1 60,3 72,3 66,7 60,6 73,2 67,5 61,6 73,7
Ульяновская область 66,8 60,7 73,2 68,0 62,2 73,8 67,5 61,7 73,6
Северо-Кавказский район 66,6 60,5 73,0 67,3 61,5 73,4 67,6 62,2 73,1
Республика Адыгея 67,0 60,6 73,8 67,8 61,4 74,5 68,3 63,1 73,4
Республика Дагестан 70,6 65,9 75,2 70,3 65,3 75,1 70,3 65,4 75,0
Республика Ингушетия 71,3 65,3 77,6 71,5 65,9 77,0 72,6 67,1 78,0
Кабардино-Балкарская Респ. 68,7 62,6 74,9 68,7 62,8 74,7 69,1 63,1 75,1
Карачаево-Черкесская Респ. 69,8 63,9 75,8 69,1 63,9 74,4 69,2 63,6 74,7
Респ.Северная Осетия - Алания 66,6 59,5 74,4 67,3 60,8 74,2 67,3 60,9 74,0
Чеченская Республика ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Краснодарский край 65,7 59,4 72,7 66,9 61,0 73,3 67,4 61,7 73,4
Ставропольский край 67,0 61,0 73,3 67,6 61,6 73,9 68,2 62,9 73,5
Ростовская область 65,5 59,4 72,2 66,7 60,8 72,9 67,1 61,7 72,8
Уральский район 64,6 58,2 71,7 65,8 59,6 72,5 66,8 60,9 72,9
Республика Башкортостан 66,4 60,1 73,1 67,2 61,2 73,6 67,7 61,8 73,8
Удмуртская Республика 64,1 57,5 71,4 66,1 59,8 72,6 66,8 61,0 72,6
Курганская область 65,3 58,9 72,2 66,3 59,9 73,4 67,1 60,8 73,9
Оренбургская область 65,4 59,0 72,5 66,3 60,1 73,0 66,7 60,7 73,2
Пермская область 63,1 56,9 70,2 64,5 58,6 71,0 65,4 59,7 71,6
в т.ч.Коми-Пермяцкий авт.округ ... ... ... 61,9 55,5 69,2 61,8 56,2 68,2
Свердловская область 64,0 57,7 71,0 65,0 58,7 71,9 66,5 60,5 72,9
Челябинская область 64,6 58,0 71,9 66,1 59,8 72,8 67,2 61,2 73,5
Западно-Сибирский район 64,1 58,0 71,1 65,0 59,0 71,7 65,9 60,1 72,3
Республика Алтай 61,1 55,1 67,7 62,4 56,1 69,3 62,6 56,7 69,0
Алтайский край 64,6 58,3 71,5 65,5 59,5 72,2 66,1 60,1 72,7
Кемеровская область 61,6 55,4 69,0 62,5 56,3 69,6 63,4 57,2 70,4
Новосибирская область 65,4 59,1 72,2 66,0 60,0 72,4 67,0 61,1 73,0
Омская область 66,5 60,6 72,7 67,1 61,4 73,1 67,1 61,5 72,8
Томская область 64,2 58,2 71,3 64,3 58,5 71,1 65,5 59,8 71,8
Тюменская область 64,0 57,8 71,2 65,3 59,4 72,3 66,8 61,3 73,0
в т.ч.Ханты-Мансийский авт.округ ... ... ... 66,3 61,6 72,3 67,2 63,0 72,9
Ямало-Ненецкий авт.округ ... ... ... 66,5 62,4 71,7 68,1 63,8 73,5
Восточно-Сибирский район 61,9 55,5 69,5 63,0 56,9 70,1 63,8 58,1 70,2
Республика Бурятия 63,4 57,2 70,5 63,7 57,5 70,7 64,4 58,7 70,5
Республика Тыва 55,7 49,7 62,9 55,4 49,5 62,4 56,1 50,2 63,2
Республика Хакасия 62,3 56,0 69,6 62,8 57,1 68,9 63,9 58,2 70,3
Красноярский край 62,5 56,0 70,3 63,8 57,6 70,8 64,6 58,9 71,0
в т.ч.Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт. округ
... ... ... 62,7 58,9 67,0 65,6 58,8 69,0
Эвенкийский авт. округ ... ... ... 59,9 53,0 68,1 60,0 60,2 64,5
Иркутская область 61,2 54,7 68,9 62,9 56,7 70,2 64,0 58,0 70,6
в т.ч.Усть-Ордынский Бурятский авт.округ
... ... ... 63,5 57,0 71,3 62,4 56,3 69,8
Читинская область 62,3 56,2 69,7 63,1 57,2 70,0 63,8 58,1 70,4
в т.ч.Агинский Бурятский авт.округ
... ... ... 65,3 59,3 72,3 67,2 62,5 71,4
Дальневосточный район 62,3 56,7 68,9 63,5 58,0 70,0 64,5 59,1 70,7
Республика Саха (Якутия) 62,7 57,0 69,5 63,6 58,2 69,9 64,6 59,2 70,8
Приморский край 63,4 57,8 70,1 63,7 58,1 70,3 64,6 59,4 70,4
Хабаровский край 63,1 57,2 70,1 64,0 58,4 70,5 64,9 59,4 71,1
Еврейская авт. область 61,1 55,0 67,9 61,7 56,0 68,1 63,8 57,9 70,4
Амурская область 63,7 58,0 70,4 63,6 58,2 69,9 64,3 58,6 70,9
Камчатская область 61,6 56,3 67,9 62,9 57,7 69,1 64,5 59,5 70,3
в т.ч.Корякский авт.округ ... ... ... 57,3 52,1 63,7 58,9 52,4 64,4
Магаданская область 61,0 55,7 67,8 62,0 56,2 69,0 65,7 60,9 71,3
Чукотский авт. округ 62,6 57,8 69,1 62,3 58,4 68,6 64,5 59,8 70,4
Сахалинская область 55,3 50,7 60,9 62,4 56,8 69,2 63,4 57,8 69,9
Калининградская область 64,8 58,9 71,4 65,9 60,1 72,1 65,9 60,5 71,6
/1/ - Данные Госкомстата России
Created : 10.12.99 Last Modified : 10.12.99
Mailto:webmaster@mednet.com