ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. /1/
Все ведомства
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Абсолютное число ! На 100 000 человек
! заболеваний ! населения
!-----------------------------------------------------------------------------
! 1990 ! 1993 ! 1994 ! 1995 ! 1990 ! 1993 ! 1994 ! 1995
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Брюшной тиф 601 830 450 330 0,4 0,6 0,3 0,2
Паратиф А,В,С 251 64 63 58 0,17 0,04 0,04 0,04
Бактериальная дизентерия 192812 189129 220461 273288 130,4 127,7 149,0 184,7
Вирусный гепатит 334508 198401 208981 24504 226,7 133,9 141,2 167,3
в т.ч.вирусный гепатит В 32337 33022 39798 52682 21,9 22,3 26,9 35,6
Дифтерия 1211 15229 39703 35631 0,8 10,3 26,8 24,1
Корь 18370 74463 28672 6630 12,4 50,3 19,4 4,5
Коклюш 24960 39439 48614 20626 16,9 26,6 32,9 13,9
Скарлатина 123609 75626 86668 71333 83,6 51,1 58,6 48,2
Менингококковая инфекция 6615 5253 5713 4949 4,5 3,6 3,9 3,3
в т.ч.генерализованные формы 4509 3955 4503 3914 3,0 2,7 3,0 2,6
Полиомиелит 16 3 8 154 0,01 0,00 0,01 0,1
Малярия 219 195 359 421 0,15 0,13 0,2 0,3
Острые инфекции верх.дыхатель-
ных путей множественной или
неуточненной локализации 33880384 29368084 25947482 26635309 22906,5 19823,7 17535,9 18000,7
Грипп 5501451 5218850 3407019 5729747 3719,4 3522,8 2302,5 3872,3
_____________________
/1/ Данные о заболеваемости отдельными болезнями подготовлены на основе специальных систем учета, базирую-
щихся как на обращаемости населения в амбулаторно-поликлинические учреждения, так и на основе использования
активных методов выявления заболевших.
Создание страницы: 30/09/96
Последние изменения: 30/09/96
Предложения и комментарии:
webmaster@mednet.com