ЛЕТАЛЬНОСТЬ НОВОРОЖДЕННЫХ ВО ВРАЧЕБНЫХ РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
                                   ОТ ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЙ

                                 Система Минздравмедпрома РФ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                         !             Число умерших новорожденных на 100 заболевших
                         !-------------------------------------------------------------------------
     Территории          !         Всего         !      доношенных       !      недоношенных
       России            !-----------------------!-----------------------!-------------------------
                         ! 1985! 1990! 1992! 1993! 1985! 1990! 1992! 1993! 1985! 1990! 1992 ! 1993
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Российская  Федерация       8,9   7,1   6.0   5.7   6,8   5,3   4.2   3.9  25,7  23,1  20.8   20.7

  Северный район                        5.0   4.7               3.5   3.4              17.6   17.6
Республика Карелия          7,9   3,7   3.4   3.1   6,0   3,4   3.2   2.5  33,3   6,7   5.0   11.1
Республика Коми             6,1   4,6   5.7   4.1   4,2   3,7   4.3   4.2  25,0  12,9  20.8    3.3
Архангельская область       5,8   4,6   2.5   2.5   4,8   3,0   1.9   1.8  12,5  19,2   6.9   10.8
Вологодская область        11,9   3,5   7.9   8.2   9,0   2,2   5.0   4.7  38,7  14,7  33.3   31.3
Мурманская область          9,8   9,0  10.1   7.6   5,8   6,7   5.0   4.8  33,3  29,6  36.8   35.3

  Северо-Западный район                 4.5   3.7               3.0   2.7              13.2    9.9
Гор.Санкт-Петербург        12,3   5,4   2.9   2.4  11,1   4,3   1.9   1.7  17,4  11,7   7.6    5.9
Ленинградская область       8,4   8,8   6.4   3.1   7,4   6,6   5.6   2.3  15,8  27,8  12.1   12.0
Новгородская область       10,4   9,4   8.4   6.5   8,1   8,8   2.4   4.8  28,6  11,8 100.0   21.4
Псковская область           9,3   9,0   3.8   6.6   8,5   8,1   3.1   5.0  16,7  14,3   9.5   17.6

  Центральный район                     3.8   3.9               2.5   2.6              16.9   17.3
Брянская область            6,1  11,8   4.6   7.6   4,8   9,0   3.1   5.4  17,9  40,9  15.2   28.0
Владимирская область        9,2   5,6   3.4   5.3   8,3   3,8   2.0   3.9  17,1  33,3  27.8   20.0
Ивановская область         14,5   7,5   3.7   7.0  11,1   6,8   2.8   4.2  34,3  15,0  10.3   31.6
Калужская область          11,7   8,0   6.7   7.9   7,5   5,9   3.8   4.6  32,1  21,7  19.4   30.0
Костромская область        31,5   6,5   3.2   3.4  35,1   6,5   2.2   3.0  23,5   5,9  10.5    7.1
Гор.Москва                  3,6   2,4   1.8   1.7   2,3   1,5   0.8   0.8  14,7  12,1  13.6   11.1
Московская область         10,4   7,3   7.0   7.9   7,1   4,9   5.4   6.7  39,1  62,5  22.8   25.4
Орловская область           5,5   3,0   2.4   2.1   3,0   2,2   1.3   1.1  29,2  25,0  15.0   12.0
Рязанская область           8,4  10,6  10.7  12.3   7,0   7,9   5.5   9.9  20,0  33,3  33.3   26.1
Смоленская область          6,7   5,7  11.8   7.3   5,9   4,0   9.5   5.2  15,0  19,2  33.3   23.1
Тверская область           13,5  15,0   6.3   5.9   7,7  11,6   5.7   3.1  58,3  38,7  12.5   37.0
Тульская область            8,0   4,4   4.1   3.7   5,7   3,2   3.1   2.3  20,8  14,3  19.4   21.9
Ярославская область         9,1   6,4   3.4   3.1   6,9   3,9   3.3   1.9  28,6  32,0   4.5   12.5

  Волго-Вятский район                   8.6   6.8               6.1   5.4              25.0   16.5
Республика Марий Эл        12,4   5,6   8.2   6.7   8,1   6,3   6.4   4.9  50,0   0,0  18.5   20.8
Республика Мордовия         7,7  12,0   8.9   7.3   4,8   9,2   7.5   5.7  29,4  40,0  20.0   25.0
Чувашская Республика        8,0   5,8   5.5   5.5   7,0   4,0   3.4   5.4  16,7  16,3  21.4    6.7
Кировская область          10,7  11,5  10.6   9.0   6,8   5,7   6.6   6.2  41,9  65,2  41.7   27.6
Нижегородская область      11,3  10,9   9.2   6.3   8,2   8,9   6.6   5.1  31,6  25,0  24.7   13.5

  Центрально-Черноземный район          5.9   7.6               4.1   5.3              25.2   30.5
Белгородская область        6,9  14,2   5.2   6.2   6,6   9,3   4.4   3.4  11,8  45,7  14.8   33.3
Воронежская область        14,8  10,6  12.1  12.9  10,8   6,0   8.7  10.1  47,4  59,5  39.4   30.0
Курская область             8,2   3,7   3.1   5.3   6,6   1,7   1.9   3.7  23,1  25,0  18.4   23.1
Липецкая область            9,6   7,9   4.1  10.8   6,0   5,1   3.6   8.9  61,9  41,7   8.7   33.3
Тамбовская область          7,7  14,9   7.2   5.7   5,3   8,7   3.4   3.3  27,3  69,2  42.3   33.3

  Поволжский район                      5.9   6.0               4.1   4.2              20.7   23.6
Респ.Калмыкия-Хальмг-Тангч  0,9   2,4   3.0   7.1   1,0   1,3   2.2   5.0   0,0  25,0   9.1   50.0
Республика Татарстан        8,5  11,4   7.9   7.2   6,5   7,5   4.9   6.3  21,5  34,7  26.9   13.9
Астраханская область       11,6   6,5   4.0   5.3   8,9   4,6   3.5   2.8  33,3  24,0   8.0   20.0
Волгоградская область      12,0   7,5  10.5   7.3   9,9   6,0   6.4   4.6  30,6  22,8  44.4   62.1
Пензенская область          8,2   9,7   4.4   7.0   6,5   7,3   3.5   6.1  22,6  26,7  12.2   11.1
Самарская область           6,4   4,9   4.0   4.2   6,1   4,3   3.3   3.1   9,1   9,1  10.8   14.8
Саратовская область        16,1   8,1   4.7   6.0  13,1   6,1   4.1   3.6  34,0  24,0   9.4   32.6
Ульяновская область         6,0   5,1   3.6   5.0   4,1   4,1   2.4   2.8  27,3  19,4  17.1   30.8

  Северо-Кавказский район               8.4   8.2               6.4   5.7        27.9  25.2   24.9
Республика Адыгея                      10.0   7.4               6.2   6.4        11.1  60.0   14.3
Республика Дагестан        13,0   9,6  14.3  10.6  10,1   7,4  13.7   7.4  22,4  25.7  16.9   29.9
Ингушская Республика                   25.0  31.6              10.0  23.5             100.0  100.0
Кабардино-Балкарская Респ   4,9   2,9   2.2   4.5   3,9   2,1   1.8   2.3  13,0  10,3   6.5   16.4
Карачаево-Черкесская Респ              16.3  22.7              18.8  22.6               0.0   23.1
Респ.Северная Осетия        3,7   1,8   3.5   2.3   2,7   0,0   3.6   0.8  19,0  19,2   0.0   21.1
Чеченская Республика       12,5  14,3  18.3  22.7  10,1   9,9  15.3  10.4  26,3  30,0  26.1   44.4
Краснодарский край         11,5   9,4  14.3  11.6   9,6   8,0  11.5   8.7  28,2  19,3  31.6   29.8
Ставропольский край        10,0   8,2   5.5   5.2   7,2   6,2   3.1   4.1  38,8  22,7  31.2   16.9
Ростовская область         12,2   8,0   6.4   7.6  10,8   5,5   4.6   5.5  21,6  30,5  28.7   22.3

  Уральский район                       6.0   5.8               4.0   3.3              23.1   24.1
Республика Башкортостан     9,1   7,7   6.5   6.0   6,6   6,1   5.2   3.6  28,0  25,6  19.6   26.5
Удмуртская Республика       5,5   3,1   3.6   4.8   4,2   2,1   2.2   2.9  26,8  10,7  19.6   22.4
Курганская область         15,1   6,6   7.5   4.1  11,4   3,9   4.5   1.4  40,0  29,6  29.6   18.9
Оренбургская область       11,1  12,7   5.2   5.3   9,5   8,9   3.0   3.0  26,2  44,9  19.3   27.0
Пермская область           15,2   9,1   7.7   9.8  12,3   6,4   4.5   6.5  37,0  26,9  28.4   25.0
Свердловская область        9,5   9,7   6.5   4.3   7,5   7,9   4.8   2.3  23,2  25,8  22.6   17.6
Челябинская область         7,8  10,3   5.7   6.4   6,0   7,5   3.3   2.7  24,7  26,6  27.4   29.1

  Западно-Сибирский район               6.8   4.9               5.3   3.9              20.2   14.4
Республика Алтай                       12.5  18.6               5.6  15.4              75.0   50.0
Алтайский край              7,8   9,1   7.8   6.0   6,1   6,5   6.0   4.1  24,1  28,6  18.4   25.9
Кемеровская область         6,7   5,4   3.8   2.9   5,6   4,8   2.7   2.8  14,1   9,6  17.5    3.6
Новосибирская область       8,9   8,3  15.7   5.7   7,2   6,1  13.6   3.4  25,0  26,5  22.0   25.0
Омская область              8,4   6,9   9.6   5.5   7,2   5,6   9.2   5.2  32,0  28,6  12.5    8.6
Томская область             8,2   9,2   3.3   2.6   7,5   7,7   3.1   3.0  14,3  17,1   5.3    0.0
Тюменская область          14,1   8,4   7.3   5.9  10,9   7,5   5.5   4.5  40,4  21,2  35.7   23.4

  Восточно-Сибирский район              7.1   7.0               4.5   5.0              24.3   21.1
Республика Бурятия          9,3  14,9   5.2   8.8   5,8   9,8   3.4   7.2  23,5  37,9  17.9   25.0
Республика Тува             6,2   9,5  13.1  10.2   0,0   6,8   5.9  10.4  38,5  30,0  43.8    9.1
Республика Хакасия                      3.1   2.2               1.9   1.9              21.4   10.0
Красноярский край           9,0   9,0  10.0   8.5   7,2   6,2   5.6   6.9  24,8  30,3  34.8   18.1
Иркутская область          11,4   7,0   5.8   6.0   8,8   5,2   4.3   3.4  27,0  16,9  14.9   21.5
Читинская область          14,3   8,9  10.7  13.1  11,5   5,3   7.9   8.6  36,8  40,0  29.4   36.0

  Дальневосточный район                 7.1   6.4               5.2   4.1              20.0   24.7
Республика Саха(Якутия)    15,8   7,2   7.6  10.1  12,8   6,0   5.8   6.0  31,1  15,3  21.2   53.1
Приморский край            16,0   7,2   7.7   6.1  10,5   6,2   6.6   4.0  45,0  15,1  17.8   18.8
Хабаровский край            8,3   7,7   5.8   3.8   6,2   5,5   2.2   3.2  20,3  19,5  17.9    8.9
Еврейская авт.обл.                      3.0   0.0               0.0   0.0              28.6    0.0
Амурская область            3,8   9,6   9.0  10.6   3,6   7,8   5.7   6.1   7,1  25,0  26.9   40.0
Камчатская область          5,3   6,5   5.9   8.0   4,1   5,0   5.6   5.5  22,2  16,7   7.7   33.3
Магаданская область        11,1  11,0  11.1   5.9   9,0   8,7   5.0   6.4  30,8  26,7  60.0    0.0
Чукотский авт.окр.                     12.9   3.2              10.7   0.0              33.3   25.0
Сахалинская область        12,9   7,4   5.4   2.4  11,1   5,1   5.2   1.3  23,1  33,3   9.1   25.0

Калининградская область    11,3   8,1   5.5   2.4   8,5   5,0   5.6   1.0  41,7  28,6   4.5   25.0

HOME Copyright 1996. Создание страницы: 1.11.96. Последнее изменение: 1.11.96
Предложения и комментарии: webmaster@mednet.com