, , -
. 1993 ฃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! (
) !
! -
!-----------------------------!-----------------------------!-----------------------------
E !็จแซฅญ.แฎ!ฎๅข ็ฅญฎ !ฏฎซใ็จซจ !็จแซฅญ.แฎ!ฎๅข ็ฅญฎ !ฏฎซใ็จซจ !็จแซฅญ.แฎ!ฎๅข ็ฅญฎ !ฏฎซใ็จซจ
!แโฎ๏้.ญ !ชฎฌฏซฅชแญ!ชใเแ ซฅ็ฅ!แโฎ๏้.ญ !ชฎฌฏซฅชแญ!ชใเแ ซฅ็ฅ!แโฎ๏้.ญ !ชฎฌฏซฅชแญ!ชใเแ ซฅ็ฅ
!ใ็ฅโฅ ญ !ฌฅคจๆจญแช!ญจ๏ ข แโ !ใ็ฅโฅ ญ !ฌฅคจๆจญแช!ญจ๏ ข แโ !ใ็ฅโฅ ญ !ฌฅคจๆจญแช!ญจ๏ ข แโ
!ชฎญฅๆ ฃฎ-!ฎแฌฎโเ ฌจ!ๆจฎญ.ฎโ !ชฎญฅๆ ฃฎ-!ฎแฌฎโเ ฌจ!ๆจฎญ.ฎโ !ชฎญฅๆ ฃฎ-!ฎแฌฎโเ ฌจ!ๆจฎญ.ฎโ
!ค ( กแ) ! (%) !็- ญใฆค.!ค ( กแ) ! (%) !็- ญใฆค.!ค ( กแ) ! (%) !็- ญใฆค.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1928888.0 86.5 86.2 742208.0 92.5 89.6 173430.0 77.7 90.5
52560.0 78.6 89.6 21057.0 83.4 92.3 6898.0 69.9 89.1
8135.0 85.4 88.3 3044.0 94.7 91.8 1368.0 65.7 97.6
5309.0 81.3 82.7 2222.0 88.4 89.3 1812.0 71.6 79.9
. 15961.0 79.5 91.9 5039.0 87.7 95.7 1431.0 73.5 95.6
. 16338.0 69.8 90.7 9666.0 75.6 92.6 1069.0 61.6 91.9
. 6817.0 87.6 90.7 1086.0 91.3 82.4 1218.0 75.1 88.7
- 188212.0 71.9 79.0 44687.0 87.3 86.1 7412.0 63.4 82.6
-
125923.0 71.1 81.5 25626.0 86.3 89.0 2812.0 56.1 78.2
. 30066.0 73.4 90.0 7188.0 93.9 79.9 1880.0 63.2 68.3
. 15246.0 64.8 51.9 5285.0 79.9 72.1 1493.0 60.3 96.5
. 16977.0 82.1 80.2 6588.0 89.6 95.0 1227.0 84.4 98.7
477756.0 86.5 84.7 177365.0 91.7 87.5 38543.0 71.0 92.1
. 23426.0 88.7 78.0 14715.0 83.8 88.0 2539.0 77.2 91.0
. 21363.0 88.0 97.3 10490.0 94.1 98.6 1578.0 90.7 99.2
. 23034.0 83.0 76.3 9955.0 91.6 76.7 1871.0 65.3 87.7
. 13776.0 88.5 94.4 6625.0 92.3 90.3 1166.0 81.1 90.9
. 12968.0 84.1 91.9 7049.0 92.8 93.6 1376.0 64.7 90.8
128346.0 88.7 80.5 39225.0 90.8 86.3 8786.0 45.5 98.9
. 105419.0 85.5 83.9 29379.0 94.0 86.0 9065.0 75.7 86.8
. 14835.0 88.1 92.0 7479.0 88.3 90.6 1593.0 86.3 89.5
. 24618.0 80.4 88.6 10968.0 90.0 90.8 1610.0 82.0 93.8
. 17805.0 85.6 86.9 11464.0 93.3 86.7 2031.0 79.7 97.6
. 37116.0 93.7 87.3 10406.0 98.6 92.0 3061.0 85.8 89.4
. 33287.0 85.8 92.3 10695.0 92.0 90.4 2387.0 89.4 96.8
. 21763.0 74.5 85.1 8915.0 92.2 88.9 1480.0 67.1 98.6
- 111253.0 89.0 95.5 60127.0 93.0 97.2 11983.0 82.4 91.5
8048.0 91.7 97.1 4963.0 95.5 96.1 1463.0 76.5 100.0
12410.0 85.3 92.3 8035.0 89.6 96.0 1519.0 83.8 86.4
16908.0 92.3 98.8 6354.0 98.8 98.7 2695.0 80.4 99.0
. 20254.0 99.2 99.9 12187.0 99.8 99.8 2059.0 97.7 99.0
. 53633.0 84.6 90.9 28588.0 89.4 94.9 4247.0 77.8 79.4
-
.- 147251.0 87.9 89.9 57852.0 91.1 90.2 9687.0 82.3 96.3
. 23494.0 96.3 91.6 10498.0 95.0 93.4 2194.0 88.6 93.9
. 53312.0 88.1 94.6 18043.0 92.3 95.0 3212.0 87.1 99.5
. 27215.0 77.8 76.2 9515.0 83.7 76.9 946.0 68.3 90.2
. 18642.0 86.4 91.0 8581.0 92.2 92.1 1530.0 78.2 93.6
. 24588.0 91.5 91.5 11215.0 91.1 88.1 1805.0 77.1 100.0
227105.0 91.3 87.3 89964.0 96.2 89.4 25342.0 84.2 91.1
.-- 1969.0 88.4 80.5 845.0 96.7 85.9 507.0 68.0 100.0
. 41214.0 91.6 89.5 21244.0 94.1 91.6 6528.0 86.2 90.3
. 15019.0 93.8 93.3 2869.0 95.6 94.2 1196.0 80.1 86.0
. 50641.0 91.5 74.5 15649.0 98.3 91.7 4423.0 86.0 87.3
. 24037.0 88.3 73.6 12006.0 89.0 79.6 2667.0 74.4 86.6
. 37270.0 95.3 97.5 14658.0 98.9 98.4 4095.0 94.2 99.2
. 37337.0 91.5 93.9 14158.0 102.8 80.4 3029.0 91.4 96.2
. 19618.0 84.3 88.3 8535.0 92.4 90.1 2897.0 68.6 88.1
- 229261.0 89.7 81.1 87207.0 95.1 87.4 19826.0 79.9 87.5
7302.0 85.1 78.1 3341.0 95.0 85.0 381.0 75.6 58.6
.
6404.0 95.1 93.5 4792.0 96.0 94.3 2235.0 86.1 87.2
. 753.0 95.6 25.6 170.0 97.6 50.7 112.0 100.0 75.0
-.E. 6145.0 100.0 100.0 2517.0 100.0 100.0 1126.0 97.4 98.3
.
-
4114.0 79.3 84.2 1971.0 88.4 87.8 681.0 66.5 100.0
5152.0 97.2 73.4 3704.0 98.1 92.4 476.0 88.7 96.0
. 6144.0 77.3 57.3 1184.0 83.0 58.0 1080.0 31.1 46.8
84947.0 88.2 75.5 32072.0 93.7 83.2 5110.0 81.7 88.8
39125.0 88.0 86.5 14031.0 93.8 89.4 3112.0 84.1 88.3
. 69175.0 92.5 89.4 23425.0 97.7 93.6 5513.0 79.9 91.9
203428.0 91.6 87.9 108751.0 94.5 90.5 29560.0 81.8 90.8
E. 51911.0 94.7 93.6 17149.0 95.8 94.0 7662.0 89.1 97.0
13263.0 96.8 97.3 6017.0 98.7 94.5 522.0 99.8 94.2
. 15255.0 76.8 73.6 4588.0 86.5 86.2 1995.0 68.4 89.6
. 24751.0 90.9 91.0 12214.0 94.0 91.6 4371.0 80.2 85.2
. 29017.0 86.2 85.9 16589.0 88.6 88.7 4263.0 70.7 87.5
. 35463.0 94.1 82.5 37191.0 96.0 88.6 6112.0 85.5 90.6
. 33768.0 93.7 91.5 15003.0 96.9 94.8 4635.0 80.5 87.4
- 134029.0 86.5 86.8 58353.0 90.4 88.4 15057.0 77.8 90.7
. 1980.0 87.4 94.9 1191.0 92.0 96.4 279.0 53.0 100.0
29924.0 84.4 84.4 15251.0 88.7 87.2 2584.0 76.0 89.5
. 29372.0 93.7 95.6 11086.0 93.3 94.9 2826.0 88.6 89.6
. 25905.0 85.7 87.6 12179.0 93.8 88.4 2004.0 70.2 91.3
. 22319.0 91.2 85.4 8137.0 98.1 86.3 2009.0 84.2 90.1
. 8799.0 73.5 80.3 4024.0 77.4 86.3 1081.0 75.1 86.3
. 15730.0 79.0 85.3 6485.0 81.1 89.1 4274.0 74.4 92.9
- 77380.0 87.8 86.9 26318.0 90.7 89.7 5005.0 76.2 91.3
E. 10608.0 88.7 76.3 3450.0 92.1 82.1 410.0 71.2 89.3
792.0 97.6 87.2 472.0 95.3 94.7 172.0 70.3 78.6
5852.0 81.0 91.2 2625.0 80.0 90.4 405.0 69.9 87.5
24070.0 87.8 92.4 11174.0 91.3 91.8 2435.0 76.6 94.0
. 22810.0 88.2 87.7 5816.0 91.2 92.0 922.0 76.1 90.4
. 13248.0 88.7 85.3 2781.0 95.3 85.9 661.0 83.2 90.0
66711.0 81.1 85.4 8294.0 91.9 86.4 2998.0 75.1 77.3
.() 3159.0 94.5 91.7 1095.0 94.0 93.5 762.0 73.2 83.3
27747.0 75.9 80.0 3005.0 88.5 82.0 665.0 75.0 66.7
14515.0 86.2 88.9 1536.0 93.2 90.8 326.0 71.5 55.6
.. 1981.0 85.3 95.7 383.0 91.6 94.9 79.0 63.3 100.0
. 10747.0 79.3 90.4 1506.0 95.4 92.2 215.0 88.8 100.0
. 1631.0 80.1 78.6 177.0 86.4 86.9 184.0 77.7 70.6
. 779.0 87.7 81.6 89.0 96.6 22.9 258.0 74.0 100.0
.. 137.0 88.3 80.4 7.0 100.0 80.0 127.0 89.0 65.4
. 6015.0 86.8 86.1 496.0 94.0 91.6 382.0 71.2 100.0
. 13764.0 87.2 85.3 2226.0 96.7 94.2 944.0 66.7 87.0
|
Copyright 1996.
ฎงค ญจฅ แโเ ญจๆ๋: 1.11.96. ฎแซฅคญฅฅ จงฌฅญฅญจฅ: 1.11.96 เฅคซฎฆฅญจ๏ จ ชฎฌฌฅญโ เจจ: webmaster@mednet.com |