ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ /1/
                       1991, 1992 Г.Г. (число лет)

__________________________________________________________________________
                           !       1991          !       1992
                           !_____________________!________________________
   ТЕРРИТОРИИ РОССИИ       !ОБА  !МУЖЧИНЫ!ЖЕНЩИНЫ! ОБА  !МУЖЧИНЫ! ЖЕНЩИНЫ
                           !ПОЛА !       !       ! ПОЛА !       !
___________________________!_____!_______!_______!______!_______!_________
Российская Федерация        69,0   63,5    74,3    67,9   62,0     73,8

  Северный район            69,2   63,7    74,6    66,9   61,0     73,2
Республика Карелия          68,4   62,1    73,8    65,7   59,7     72,0
Республика Коми             68,3   62,9    73,8    66,0   60,4     72,1
Архангельская область       69,3   63,8    74,6    66,7   60,7     73,2
Вологодская область         69,1   63,1    74,9    67,3   61,0     74,0
Мурманская область          70,6   65,3    75,0    68,2   62,4     73,6

  Северо-Западный район     68,9   63,3    74,0    67,4   61,4     73,2
Гор.Санкт-Петербург         69,6   64,4    74,1    68,3   62,6     73,6
Ленинградская область       68,1   62,1    73,8    66,0   59,7     72,6
Новгородская область        67,3   61,0    73,6    65,7   59,0     73,0
Псковская область           67,7   61,8    73,6    66,0   59,6     72,8

  Центральный район         69,3   63,7    74,5    68,3   62,3     74,1
Брянская область            69,5   63,7    74,8    68,7   62,8     74,5
Владимирская область        69,5   63,5    75,0    68,3   61,8     74,6
Ивановская область          68,4   62,3    74,3    67,2   61,0     73,3
Калужская область           69,4   63,6    74,8    68,4   62,4     74,3
Костромская область         68,3   62,5    73,9    67,5   61,2     73,8
Гор.Москва                  69,9   64,9    74,2    68,8   63,3     74,0
Московская область          69,5   63,9    74,8    68,4   62,4     74,2
Орловская область           68,9   62,9    74,7    68,3   62,3     74,4
Рязанская область           69,3   62,9    75,6    68,7   62,2     75,3
Смоленская область          68,7   62,8    74,4    68,3   62,2     74,4
Тверская область            68,2   61,9    74,2    66,7   60,2     73,4
Тульская область            68,6   62,6    74,4    67,6   61,5     73,7
Ярославская область         69,1   63,1    74,7    67,6   61,5     73,8

  Волго-Вятский район       69,8   64,0    75,0    68,8   62,8     74,6
Республика Марий Эл         68,8   63,1    73,9    67,8   61,9     73,5
Республика Мордовия         70,4   64,4    75,7    69,5   63,3     75,3
Чувашская Республика        70,2   64,8    74,9    69,6   64,0     74,5
Кировская область           69,5   63,8    74,9    68,6   62,7     74,5
Нижегородская область       69,8   64,0    75,2    68,7   62,5     74,8

  Центрально-Черноземный    69,3   63,2    75,2    68,9   62,8     75,0
  район
Белгородская область        69,9   64,0    75,5    69,2   62,8     75,5
Воронежская область         69,8   64,1    75,1    69,5   63,7     75,1
Курская область             68,4   62,1    74,8    68,3   62,3     74,5
Липецкая область            69,5   63,5    75,4    68,8   62,5     75,1
Тамбовская область          68,4   61,8    75,1    68,2   61,9     74,6

  Поволжский район          70,0   64,5    75,2    69,3   63,5     75,0
Республика Калмыкия-        68,1   62,7    73,3    68,0   62,9     73,1
  Хальмг-Тангч
Республика Татарстан        70,7   64,8    75,9    70,0   63,8     75,8
Астраханская область        69,3   63,8    74,4    68,7   69,9     74,6
Волгоградская область       70,5   65,4    75,3    69,7   64,1     75,2
Пензенская область          70,4   64,3    76,0    69,7   63,6     75,7
Самарская область           69,7   64,1    74,9    69,0   63,1     74,7
Саратовская область         69,7   64,2    74,8    68,8   63,1     74,3
Ульяновская область         69,7   64,1    74,9    69,2   63,6     74,6

 Северо-Кавказский район    69,3   63,9    74,5    69,0   63,6     74,2
Республика Адыгея           68,3   62,6    74,0    68,6   62,9     74,2
Республика Дагестан         72,8   67,8    77,1    72,3   67,3     76,7
Кабардино-Балкарская        70,7   65,1    75,8    70,6   64,8     76,2
Республика
Республика Карачаево-       72,2   66,8    77,1    71,7   66,4     76,5
Черкессия
Респ.Северная Осетия        70,7   65,2    75,8    69,8   64,0     75,4
Чеченская и Ингушская Респ. 69,5   63,8    74,9    69,9   64,4     75,0
Краснодарский край          68,4   62,7    74,1    67,9   62,2     73,6
Ставропольский край         69,5   64,0    74,8    69,2   63,9     74,3
Ростовская область          69,2   64,0    74,1    68,0   63,5     73,9

  Уральский район           69,3   63,9    74,4    68,0   62,2     73,7
Республика Башкортостан     70,1   64,5    75,3    68,8   62,9     74,6
Удмуртская Республика       69,5   63,6    74,7    67,3   61,0     73,3
Курганская область          69,0   63,4    74,3    68,2   62,4     74,1
Оренбургская область        69,8   64,4    74,9    68,8   62,9     74,6
Пермская область            68,6   63,2    73,6    67,1   61,5     72,7
Свердловская область        68,8   63,4    73,9    67,2   61,4     73,1
Челябинская область         69,7   64,6    74,5    68,6   62,9     74,2

  Западно-Сибирский район   68,6   63,2    73,9    67,4   61,7     73,4
Республика Алтай            65,5   59,8    71,0    63,8   57,8     70,0
Алтайский край              68,5   63,0    73,8    67,9   62,1     73,8
Кемеровская область         67,6   62,2    72,9    65,7   59,8     72,1
Новосибирская область       69,2   63,9    74,1    68,4   62,7     74,0
Омская область              69,6   64,2    74,5    69,1   63,5     74,3
Томская область             68,4   62,7    74,2    67,1   61,4     73,1
Тюменская область           68,7   63,2    74,3    67,2   61,4     73,5

  Восточно-Сибирский район  67,1   61,6    72,7    65,5   59,6     71,9
Республика Бурятия          67,1   61,9    72,3    66,0   60,3     71,9
Республика Тува             61,3   56,2    66,9    60,7   55,2     66,6
Республика Хакасия          67,0   61,5    72,7    65,2   59,9     71,0
Красноярский край           67,6   62,2    73,2    65,8   59,8     72,4
Иркутская область           66,7   61,1    72,6    65,1   59,1     71,7
Читинская область           67,9   62,8    73,3    66,7   60,9     73,0

  Дальневосточный район     67,1   62,1    72,4    65,6   60,1     71,8
Республика Саха (Якутия)    66,6   62,0    71,3    64,7   59,3     70,8
Приморский край             66,9   61,8    72,4    65,7   60,1     72,1
Хабаровский край            67,2   62,0    72,7    65,8   60,3     72,0
Еврейская авт.область         -      -      -      63,7   57,0     71,3
Амурская область            67,7   62,9    72,8    66,2   60,9     72,2
Камчатская область          67,1   62,2    72,1    65,2   60,2     70,7
Магаданская область         67,2   61,9    72,6    64,2   58,2     69,8
Чукотский авт.округ           -      -       -     64,7   59,6     70,9
Сахалинская область         66,4   61,2    71,6    66,0   60,6     71,7

Калининградская область     68,7   63,4    73,7    67,3   62,1     72,6
_____________________

/1/ Данные Госкомстата России

HOME Copyright 1996. Создание страницы: 1.11.96. Последнее изменение: 1.11.96
Предложения и комментарии: webmaster@mednet.com