СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста в Российской Федерации.*
| * Данные Госкомстата Российской Федерации | |||
(тыс. человек)
| Численность зарегистрированных службой занятости граждан, не занятых трудовой деятельностью.
Из них | |||||
| Признано безработными - всего | |||||
| в том числе, которым назначено пособие | |||||
| Наличие заявленных в органы службы занятости свободных рабочих мест и вакантных должностей (тыс.мест). | |||||
| Уровень безработицы (%)** | |||||
| Нагрузка на 1 вакансию (человек). | |||||
| * Без данных по Чеченской и Ингушской республикам и Таймырскому автономному округу.
** Уровень безработицы определяется как отношение числа безработных к численности экономически активного населения (занятые+безработные). *** Без учета данных по Чеченской республике. | |||||
| Жилые дома, млн. Кв. Метров общей площади | |||||
| Общеобразовательные учреждения, тыс. ученических мест | |||||
| в том числе школы-интернаты | |||||
| Дошкольные образовательные учреждения, тыс. мест | |||||
| Больницы, тыс. коек | |||||
| в том числе детские больницы | |||||
| родильные дома | |||||
| Амбулаторно-поликлинические учреждения, тыс. посещений в смену
в том числе: | |||||
| детские поликлиники | |||||
| женские консультации | |||||
| Детские дома, мест | |||||
| Дома ребенка, мест | |||||
| * Данные Госкомстата Российской Федерации | |||||
| 1992 | |||
| 1993 | |||
| 1994 | |||
| I кв. | |||
| II кв. | |||
| II кв. | |||
| IV кв. | |||
| 1995 | |||
| I кв. | |||
| II кв. | |||
| III кв. | |||
| IV кв. | |||
| 1996 | |||
| I кв. | |||
| II кв. | |||
| III кв. | |||
| IV кв. | |||
| 1997 - I кв. | |||
| * Данные Госкомстата Российской Федерации | |||
| Всего семей
Из них |
|||||
| многодетные | |||||
| молодые | |||||
| * Данные Госкомстата Российской Федерации | |||||
| Всего семей
Из них |
|||||
| многодетные | |||||
| молодые | |||||
| * Данные Госкомстата Российской Федерации | |||||
| * Данные Госкомстата Российской Федерации | ||||
| Учтено детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |
| Находится под опекой | |
| Усыновлены | |
| Воспитываются в интернатных учреждениях
В том числе: | |
| в домах ребенка | |
| в детских домах | |
| в школах-интернатах для детей-сирот | |
| в интернатах общего типа | |
| в школах-интернатах для детей с недостатками умственного или физического развития | |
| в домах-интернатах | |
| кроме того, находятся в семейных детских домах *** | |
| * Данные Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации.
** Данные Министерства здравоохранения Российской Федерации. *** В семейных детских домах находятся не только дети-сироты, но и дети родителей воспитателей, поэтому в цифру 572,4 тыс. они не входят. | |
| Всего выявлено детей и подростков, оставшихся без попечения родителей
Из них устроены: | |||||
| в дома ребенка, детские дома и школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детские дома семейного типа. | |||||
| Под опеку (попечительство), на усыновление | |||||
| в профтехучилища, средние специальные и высшие учебные заведения и другие учебно-воспитательные учреждения на полное государственное обеспечение. | |||||
| Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
В том числе : находится и детей и подростков на воспитании в семьях: | |||||
| под опекой (попечительство) | |||||
| на усыновлении
Воспитывается детей: | |||||
| в домах ребенка | |||||
| в детских домах | |||||
| в школах-интернатах для детей-сирот | |||||
| в школах-интернатах общего типа | |||||
| в домах-интернатах | |||||
| в школах-интернатах для детей с недостатками развития: умственного, физического
Из них | |||||
| для умственно отсталых детей (вспомогательные) | |||||
| для слепых детей | |||||
| для слабовидящих детей | |||||
| для глухих (глухонемых) детей | |||||
| для слабослышащих и позднооглохших (тугоухих) детей | |||||
| для детей с последствиями полиомиелита и церебральными параличами | |||||
| для детей с тяжелым нарушением речи | |||||
| для детей с задержкой психического развития | |||||
| ** Данные Министерства образования Российской Федерации. | |||||
| Всего детей-инвалидов в возрасте до 16 лет, получающих социальные пенсии, тыс. человек | |||||
| В расчете на 10 тыс. детей | |||||
| Средний размер назначенных социальных месячных пенсий, руб.** | |||||
| * Данные Минтруда России
** Без компенсационных выплат | |||||
| Число детских домов-интернатов для детей-инвалидов. | |||||
| в них мест, тыс. | |||||
| Численность детей-инвалидов, проживающих в этих домах, тыс. человек | |||||
| Состоит на очереди в дома-интернаты, человек | |||||
| * Данные Минтруда России | |||||
| Зарегистрировано преступлений - всего | |||||
| В том числе совершенных несовершеннолетними или при их соучастии.
Из них: | |||||
| тяжкие | |||||
| умышленные убийства с покушениями | |||||
| умышленные тяжкие телесные повреждения | |||||
| изнасилования с покушениями | |||||
| разбои | |||||
| грабежи | |||||
| кражи государственного или общественного имущества | |||||
| кражи личного имущества | |||||
| в том числе из квартир | |||||
| хищение наркотических средств | |||||
| Специальные профессиональные училища (закрытого типа): | ||||||
| для мальчиков | ||||||
| для девочек | ||||||
| Контингент (чел.) | ||||||
| Специальные школы (закрытого типа): | ||||||
| для мальчиков | ||||||
| для девочек | ||||||
| Контингент (чел.) | ||||||
| Специальные школы (открытого типа): | ||||||
| Контингент (чел.) | ||||||
| Специальные (коррекционные) школы для детей с отклонениями в развитии, совершивших общественно опасные деяния | ||||||
| Контингент (чел.) | ||||||
| * Данные Минобразования России. | ||||||
Создание: 23/03/98
Изменения: 23/03/98
Предложения и комментарии: webmaster@mednet.com
Copyright 1995,1996